Zwingenberg, Mariae Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= thumb|Prospekt seitlich |BILD 1-Text= Orgelprospekt 1 |BILD 2= File:Wilbrand-Orgel…“ wurde neu angelegt.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 = Hauptwerk | |WERK 1 = Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = Gedeckt 8' | ||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
Quinte 1<sup> | Quinte 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
Mixtur 3 f. 1' | Mixtur 3 f. 1' | ||
|WERK 2 = Oberwerk | |WERK 2 = Oberwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = Koppelflöte 8' | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Larigot 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' + 1' | |||
Rohrschalmey 8' | Rohrschalmey 8' | ||
Tremulant | |||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
Gedecktbaß 8' | Gedecktbaß 8' | ||
Choralflöte 4' | Choralflöte 4' | ||
Dulcian 16' | |||
}} | }} | ||
| Zeile 67: | Zeile 71: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register]] | |||
[[Kategorie:1960-1979]] | |||
[[Kategorie:Landkreis Bergstraße]] | [[Kategorie:Landkreis Bergstraße]] | ||
[[Kategorie:Wilbrand, Heinz]] | [[Kategorie:Wilbrand, Heinz]] | ||
Version vom 19. September 2025, 23:03 Uhr
Adresse: Heidelberger Straße 18, 64673 Zwingenberg
Gebäude: Katholische Kirche
| [[File: Datei:Wilbrand-Orgel seitlich.jpg Prospekt seitlich |
| [[File: Datei:Wilbrand-Orgel Prospekt.jpg Orgelprospekt |
| Alternativer Name: | Mariae Himmelfahrt |
| Orgelbauer: | Heinz Wilbrand, Übach-Palenberg |
| Baujahr: | 1970 |
| Umbauten: | Generalüberholung im Jahr 2006 |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanische Schleiflade |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | 2 C-f3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, I/Ped., II/Ped. |
Disposition
| Hauptwerk | Oberwerk | Pedal |
Gedeckt 8' Prinzipal 4' Blockflöte 2' Quinte 12/3' Mixtur 3 f. 1' |
Koppelflöte 8' Rohrflöte 4' Superoktave 2' Larigot 11/3' + 1' Rohrschalmey 8' Tremulant |
Subbaß 16' Gedecktbaß 8' Choralflöte 4' Dulcian 16' |
Bibliographie
| Anmerkungen: | private Fotografien |
| Weblinks: | https://heiliggeist-bergstrasse.de/mariae-himmelfahrt/ |