Heuchlingen, St. Vitus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1=Heuchlingen, St. Vitus (1).jpg |BILD 1-Text=St. Vitus Heuchlingen |BILD 2=Heuchlingen, St. Vitus (2).jpg |BILD 2-Te…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3=Heuchlingen, St. Vitus (3).jpg |BILD 3-Text= | |BILD 3=Heuchlingen, St. Vitus (3).jpg |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| − | |ORT =Kirchbühlstraße | + | |ORT =Kirchbühlstraße 11, 73572 Heuchlingen |
|GEBÄUDE =Katholische Pfarrkirche St. Vitus | |GEBÄUDE =Katholische Pfarrkirche St. Vitus | ||
| − | |LANDKARTE =48. | + | |LANDKARTE =48.852981697878654, 9.941828995908425 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
| + | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Ostalbkreis]] | [[Kategorie:Ostalbkreis]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:Späth Orgelbau]] | [[Kategorie:Späth Orgelbau]] | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 14:11 Uhr
Adresse: Kirchbühlstraße 11, 73572 Heuchlingen
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Vitus
| Orgelbauer: | Gebrüder Späth Orgelbau-Anstalt, Ennetach-Mengen |
| Baujahr: | 1906 / Opus 144 |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 12 |
| Manuale: | 2 Manuale, Umfang C-f3 |
| Pedal: | Umfang C-d1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: Copplg. I. M. z. Ped., Copplg. II.M. z. Ped., Copplg, II. M. z. I. M.
Oktavkoppeln: Oktavcopplg., II. M. z. I. M. abwärts, Oktavcopplg. I. M. aufwärts Auslöser, Piano, Mezzoforte, Tutti Transponier-Funktion von 4 Halbtönen abwärts bis 2 Halbtönen aufwärts |
Disposition
| I Hauptwerk | II Nebenwerk | Pedal |
| Prinzipal 8'
Gamba 8' Gede(c)kt 8' Salicional 8' Oktav 4' Mixtur 3f. 22/3 |
Geigenprinzipal 8'
Flöte 8' Aeoline 8' Fugara 4' |
Subbass 16'
Oktavbass 8' |
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Eigene Sichtung durch "Tastendrücker", Stand 08/25 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde/Seelsorgeeinheit |