Tarrenz, St. Ulrich: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = 6464 Tarrenz, Tirol, Österreich | |ORT = 6464 Tarrenz, Tirol, Österreich | ||
|GEBÄUDE = Pfarrkirche hl. Ulrich, Dekanat Imst, Diözese Innsbruck | |GEBÄUDE = Pfarrkirche hl. Ulrich, Dekanat Imst, Diözese Innsbruck | ||
| − | |LANDKARTE = 47. | + | |LANDKARTE = 47.26376709531188, 10.760564870767197 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1880-1899]] |
| − | |||
[[Kategorie:Bezirk Imst]] | [[Kategorie:Bezirk Imst]] | ||
| − | |||
[[Kategorie:Mayer, Gebrüder]] | [[Kategorie:Mayer, Gebrüder]] | ||
| + | [[Kategorie:Tirol]] | ||
| + | [[Kategorie:Österreich]] | ||
Version vom 14. Mai 2025, 16:10 Uhr
Adresse: 6464 Tarrenz, Tirol, Österreich
Gebäude: Pfarrkirche hl. Ulrich, Dekanat Imst, Diözese Innsbruck
| Orgelbauer: | Gebrüder Mayer, Feldkirch (Vorarlberg) |
| Baujahr: | 1888 |
| Windladen: | Kegelladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 14 |
| Manuale: | 2, C-f3 |
| Pedal: | C-h0 |
| Spielhilfen, Koppeln: | als Tritte: Piano, Mezzoforte, Forte. Als Registerzüge: Copula II-I, Copula I-P, Copula II-P |
Disposition
| I | II | Pedal |
| Bordun 16'
Principal 8' Viola di Gamba 8' Oktave 4' Traversflöte 4' Flöte Major 2' Mixtur 5f |
Geigenprincipal 8'
Gedeckt 8' Dolce 8' Fugara 4' |
Subbass 16'
Oktave 8' Trompete 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | Mayer Orgelbau |