Landau/Wollmesheim, St. Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Landau-Wollmesheim, St. Mauritius, Mayer-Orgel (1).jpg |BILD 1-Text= Mayer-Orgel in Landau-Wollmesheim |BILD 2= Landau-Woll…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 1 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 1 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
| − | |SPIELHILFEN = I/P | + | |SPIELHILFEN = I/P, Tremulant |
}} | }} | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
| + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 20:34 Uhr
Adresse: 76829 Landau-Wollmesheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Mauritius
| Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
| Baujahr: | 1992 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 5 |
| Manuale: | 1 C-g3 |
| Pedal: | 1 C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | I/P, Tremulant |
Disposition
| I. Manual | Pedal |
| Rohrflöte 8' [1]
Principal 4' Waldflöte 2' Mixtur 3-4f 1' |
Subbaß 16' |
Anmerkung:
- ↑ Im Prospekt.
Bibliographie
| Quellen/Sichtungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - Dezember 2024 |
| Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |