Cambridge, Magdalene College Chapel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Cambridge, Magdalene College Chapel, Prospekt.jpg |BILD 1-Text= Prospekt |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |B…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|REGISTER WERK 3 = Bourdon 16' | |REGISTER WERK 3 = Bourdon 16' | ||
− | Violone 16'<ref>Transmission Great</ref> | + | Violone 16'<ref name="TM">Transmission Great</ref> |
Echo Bass 16'<ref name="erg"></ref> | Echo Bass 16'<ref name="erg"></ref> | ||
− | Cello 8'<ref> | + | Cello 8'<ref name="TM"></ref> |
Flute 8' | Flute 8' | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [www.magd.cam.ac.uk Website des Colleges] | + | |WEBLINKS = [http://www.magd.cam.ac.uk Website des Colleges] |
[http://ip51cc4e92.adsl-surfen.hetnet.nl/scripts/wwwopac.exe?database=orgbase2&%250=2005695&LGE=NL&LIJST=lang Die Orgel auf Orgbase.nl] | [http://ip51cc4e92.adsl-surfen.hetnet.nl/scripts/wwwopac.exe?database=orgbase2&%250=2005695&LGE=NL&LIJST=lang Die Orgel auf Orgbase.nl] | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategorie:1920-1939]] | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Hunter, Alfred]] | [[Kategorie:Hunter, Alfred]] | ||
+ | [[Kategorie:Vereinigtes Königreich]] |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2014, 22:14 Uhr
Adresse: Magdalene Street, Cambridge, Cambridgeshire CB2 1UF
Gebäude: Magdalene College Chapel
Orgelbauer: | Alfred Hunter & Son, London |
Baujahr: | 1927 |
Umbauten: | 1939 - Erweiterung durch Henry Willis & Son
1975 - Umbau durch Norman Hall 1999 - Abbruch der Orgel, über eine neue Orgel ist nichts bekannt. |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 23 Register, davon 3 Transmissionen |
Manuale: | 2 Manuale, Tonumfang: C-c4 |
Pedal: | Tonumfang: C-g¹ |
Spielhilfen, Koppeln: | Swell to Great, Great to Pedal, Swell to Pedal, Swell Octave, Swell Suboctave, Swell Unison Off |
Disposition
Great | Swell | Pedal |
Violone 16'
Open Diapason I 8' Open Diapason II 8' Dulciana 8' Wald Flöte 8' Octave 4'[1] Principal 4' Flute Couverte 4' Quartane 2 ranks (12.15)[2] |
Geigen 8'
Lieblich Gedact 8' Echo Salicional 8' Vox Angelica 8' Viola 4'[1] Mixture 3 ranks (15.19.22)[1][3] Double Hautboy 16' Cornopean 8'[1]
|
Bourdon 16'
Violone 16'[4] Echo Bass 16'[1] Cello 8'[4] Flute 8' Bassoon 16'[5] |
- Anmerkungen
Bibliographie
Weblinks: | Website des Colleges |