Seehausen (Altmark), St. Petri: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Seehausen Petri Orgel.jpg |BILD 1-Text= Lütkemüller-Orgel in St. Petri Seehausen (Altmark) |BILD 2= Seehausen (Altmark),…“ wurde neu angelegt.) |
K |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
Mixtur 4f 2' | Mixtur 4f 2' | ||
− | Clarinette 8' | + | Clarinette 8' <ref>Durchschlagend.</ref> |
|WERK 3 = III Manual <ref>Schwellbar, mithilfe eines Löffeltrittschwellers.</ref> | |WERK 3 = III Manual <ref>Schwellbar, mithilfe eines Löffeltrittschwellers.</ref> | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=VEaRWsjwuxM | https://www.youtube.com/watch?v=VEaRWsjwuxM | ||
</youtube> | </youtube> | ||
+ | [[Kategorie:Durchschlagendes Zungenregister]] | ||
+ | [[Kategorie:1860-1879]] | ||
+ | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Landkreis Stendal]] | [[Kategorie:Landkreis Stendal]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Lütkemüller, Friedrich Hermann]] | [[Kategorie:Lütkemüller, Friedrich Hermann]] | ||
+ | [[Kategorie:Sachsen-Anhalt]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2024, 14:15 Uhr
Adresse: 39615 Seehausen (Altmark), Sachsen-Anhalt, Deutschland
Gebäude: Evangelische Stadtkirche St. Petri
Orgelbauer: | Friedrich Hermann Lütkemüller |
Baujahr: | 1867 • op.100 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 44 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/II, I/P[1], Sperrventile zu jeder Klaviatur (I, II, IIII, P), Calcantenglocke, Evacuant |
Disposition
I Manual | II Manual | III Manual [2] | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Floete dopp. 8' [3] Gedackt 8' Viola di Gamba 8' Nasard 51/3' Octave 4' Floete dopp. 4' [3] Gedackt 4' Quinte 22/3' Octave 2' Scharf 5f 2' Cornett 5f 8' Trompete 8' |
Quintatön 16'
Principal 8' Gedackt 8' Salicional 8' Octave 4' Rohrfloete 4' Quinte 22/3' Octave 2' Mixtur 4f 2' Clarinette 8' [4] |
Lieblich Gedackt 16'
Gedackt dopp. 8' [3] Gemshorn 8' Dolce 8' Principal 4' Fugara 4' Traversflöte 4' Flautino 2' |
Contraviolon 32'
Pedal Principal 16' Violon 16' Subbaß 16' Groß Nasard 102/3' Octave 8' Baßflöte 8' Violoncell 8' Octave 4' Posaune 16' Trompete 8' Clarine 4' |
Anmerkungen:
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Sichtung durch Marius Beckmann - Juli 2024 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |