Augsburg/Universitätsviertel, Kapelle des Studentenwohnheims Haus Edith Stein: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|REGISTER = 10 | |REGISTER = 10 | ||
|MANUALE = 1 (geteilt, C-a, b-g3) | |MANUALE = 1 (geteilt, C-a, b-g3) | ||
− | |PEDAL = | + | |PEDAL = C-d' |
|SPIELHILFEN = | |SPIELHILFEN = | ||
}} | }} | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
[[Kategorie:1980-1999]] | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
[[Kategorie:Bayern]] | [[Kategorie:Bayern]] | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie:Orgelbauer]] | [[Kategorie:Orgelbauer]] | ||
[[Kategorie:Schwaben]] | [[Kategorie:Schwaben]] | ||
− |
Version vom 9. Mai 2024, 17:17 Uhr
Adresse: Hermann-Köhl-Straße 25, 86159 Augsburg
Gebäude: Kapelle des Studentenwohnheims Haus Edith Stein
Orgelbauer: | Maximilian Offner |
Baujahr: | 1987 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 10 |
Manuale: | 1 (geteilt, C-a, b-g3) |
Pedal: | C-d' |
Disposition
Manual | Pedal |
Gedeckt 8' (C-g3)
Holzflöte 4' (b-g3) Quinte 2 2/3' (b-g3) Prinzipal 2' (b-g3) Oktav 1' (b-g3) Tremulant (b-g3) Salizet 4' (C-g3) Holzflöte 4' (b-g3) Quinte 2 2/3' (b-g3) Prinzipal 2' (b-g3) Oktav 1' (b-g3) Terz 1 3/5' (b-g3) |
Subbass 16'
Gedeckt-Baß 8' Pommer 4' |