Dresden/Briesnitz, Ev. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Dresden-Briesnitz, Ev. Kirche.JPG |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= …“ wurde neu angelegt.) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|UMBAU = | |UMBAU = | ||
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
− | |GESCHICHTE = | + | |GESCHICHTE = Das Orgelgehäuse und der Prospekt wurden von einer Vorgänger-Orgel (1882) übernommen und restauriert, außerdem 5 Registern der alten Jahn-Orgel. Das Rückpositiv wurde neu gebaut und nach dem Vorbild des neugotischen Haupt-Prospektes gestaltet. |
|STIMMTONHÖHE = 440 Hz | |STIMMTONHÖHE = 440 Hz | ||
|TEMPERATUR = | |TEMPERATUR = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = 32 | + | |REGISTER = 32 (2315 Pfeifen) |
|MANUALE = 2, C - g3 | |MANUALE = 2, C - g3 | ||
|PEDAL = C - f1 | |PEDAL = C - f1 | ||
− | |SPIELHILFEN = 3 Normal-Koppeln, Zimbelstern | + | |SPIELHILFEN = 3 Normal-Koppeln, Zimbelstern (an der mittleren Pfeife des Haupt-Prospektes) |
}} | }} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 =I Hauptwerk | |WERK 1 =I Hauptwerk | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | Bordun 16' (1) | + | Bordun 16' (1) |
Principal 8' | Principal 8' | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Koppelflöte 8' | Koppelflöte 8' | ||
− | Gambe | + | Gambe 8' (1) |
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | Octave | + | Octave 4' |
Spitzflöte 4' | Spitzflöte 4' | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | Oboe 8' (2) | + | Oboe 8' (2) |
''Tremulant'' | ''Tremulant'' | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Principal 16' (1) | + | Principal 16' (1) |
− | Subbaß 16' (1) | + | Subbaß 16' (1) |
Octavbaß 8' | Octavbaß 8' | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
Clarine 4' | Clarine 4' | ||
}} | }} | ||
− | (1)von 1856 (2)von 1912 | + | (1) = Register stammt noch aus der Orgel von 1856 |
+ | (2) = Register stammt noch aus der Orgel von 1912 | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN = | |ANMERKUNGEN = | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = | + | |WEBLINKS = [http://www.jehmlich-orgelbau.de/deutsch/frame.htm Beschreibung des Instrumentes auf der Homepage der Orgelbau-Firma] |
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Jehmlich Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Dresden]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Dresden]] | ||
[[Kategorie:Sachsen]] | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 8. November 2013, 10:12 Uhr
Adresse: Merbitzer Straße 2, 01157 Dresden-Briesnitz
Gebäude: Ev. Kirche
Orgelbauer: | Jehmlich-Orgelbau (Dresden) opus 1115 |
Baujahr: | 1995 |
Geschichte der Orgel: | Das Orgelgehäuse und der Prospekt wurden von einer Vorgänger-Orgel (1882) übernommen und restauriert, außerdem 5 Registern der alten Jahn-Orgel. Das Rückpositiv wurde neu gebaut und nach dem Vorbild des neugotischen Haupt-Prospektes gestaltet. |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 32 (2315 Pfeifen) |
Manuale: | 2, C - g3 |
Pedal: | C - f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Normal-Koppeln, Zimbelstern (an der mittleren Pfeife des Haupt-Prospektes) |
Disposition
I Hauptwerk | II Rückpositiv | Pedal |
Bordun 16' (1)
Principal 8' Koppelflöte 8' Gambe 8' (1) Salicional 8' Octave 4' Spitzflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Hohlflöte 2' Mixtur 4f. Zimbel 3f. Cornett 3-5f. Trompete 8' Oboe 8' (2) Tremulant |
Holzgedackt 8'
Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Waldflöte 2' Terz 1 3/5' Sifflöte 1' Scharf 4f. Krummhorn 8' Tremulant |
Principal 16' (1)
Subbaß 16' (1) Octavbaß 8' Gemshorn 8' Choralbaß 4' Hintersatz 4f. Posaune 16' Clarine 4' |
(1) = Register stammt noch aus der Orgel von 1856 (2) = Register stammt noch aus der Orgel von 1912
Bibliographie
Weblinks: | Beschreibung des Instrumentes auf der Homepage der Orgelbau-Firma |