Kassel, Albert-Schweitzer-Schule, Aula: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Gedeckt 8´ | Gedeckt 8´ | ||
+ | |||
Prinzipal 4´ | Prinzipal 4´ | ||
+ | |||
Mixtur 3f 1 1/3´ | Mixtur 3f 1 1/3´ | ||
|WERK 2 = Positiv | |WERK 2 = Positiv | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Rohrflöte 8´ | Rohrflöte 8´ | ||
+ | |||
Gemshorn 4´ | Gemshorn 4´ | ||
+ | |||
Prinzipal 2´ | Prinzipal 2´ | ||
+ | |||
Quinte 1 1/3´ | Quinte 1 1/3´ | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal |
Version vom 15. Oktober 2023, 21:48 Uhr
Adresse: Kassel
Gebäude: Albert-Schweitzer-Schule
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: ♁51° 18′ 55″ N, 9° 28′ 17″ O.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: ♁51° 18′ 55″ N, 9° 28′ 17″ O.
Orgelbauer: | Werner Bosch Kassel |
Baujahr: | 1954 |
Geschichte der Orgel: | eingebettet in ein Wandkunstwerk von Carl Döbel (Orpheus aus der Unterwelt) |
Umbauten: | Reinigung 2015 |
Stimmtonhöhe: | 440 |
Spieltraktur: | elektro-pneumatisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 8 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, II/Ped, I/Ped, Sub-/Super II/I |
Disposition
Hauptwerk | Positiv | Pedal |
Gedeckt 8´
Prinzipal 4´ Mixtur 3f 1 1/3´ |
Rohrflöte 8´
Gemshorn 4´ Prinzipal 2´ Quinte 1 1/3´ |
Subbass 16´ |
Bibliographie
Anmerkungen: | eingebettet in ein Wandkunstwerk von Carl Döbel (Orpheus aus der Unterwelt) |
Quellen/Sichtungen: | eigene Sichtung |