Kiel/Gaarden, St. Joseph: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Kleine Geschichte zu der Kirche und alte Bilder: http://www.gaardian.org/kultur/archivar-view.php?kndnr=kul-ges-025&kateg=kul_geschichte&dbnav=kul&layout=lay-1 | Kleine Geschichte zu der Kirche und alte Bilder: http://www.gaardian.org/kultur/archivar-view.php?kndnr=kul-ges-025&kateg=kul_geschichte&dbnav=kul&layout=lay-1 | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Schleswig-Holstein]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Kiel]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] |
Version vom 15. September 2023, 12:02 Uhr
Adresse: Ostring 193, 24148 Kiel
Gebäude: Katholische Kirche St. Joseph in Kiel, Stadtteil Gaarden
Orgelbauer: | Alfred Führer |
Baujahr: | 1969 |
Geschichte der Orgel: | Die Orgel stammt von der vorgänger Kirche. Die jetzige Kirche ist erst 30 Jahre alt. |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 18 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/P, I/P |
Disposition
I Hauptwerk | II Brustwerk (schwellbar) | Pedal |
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8' Oktave 4' Gedackt 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f. Dulcian 16' |
Gedackt 8'
Blockflöte 4' Prinzipal 2' Quinte 1 1/3' Scharff 3f. Krummhorn 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Prinzipal 8' Quintade 4' Piffaro 2'+1' Posaune 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung September 2023 und Angaben Lukas B. |
Weblinks: | https://katholisch-in-kiel.de/unsere-pfarrei/kirchen/
Kleine Geschichte zu der Kirche und alte Bilder: http://www.gaardian.org/kultur/archivar-view.php?kndnr=kul-ges-025&kateg=kul_geschichte&dbnav=kul&layout=lay-1 |