Berlin/Prenzlauer Berg, Herz Jesu: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Berlin-Prenzlauer_Berg,_Herz_Jesu.jpg |BILD 1-Text= Eggert-Orgel in Herz Jesu Berlin-Prenzlauer Berg |BILD 2= |BILD…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= Berlin- | + | |BILD 1= Herz-Jesu-Kirche, Berlin-Prenzlauer Berg, Orgel, 150806, ako (cropped 2).jpg |BILD 1-Text= Eggert-Orgel in Herz Jesu Berlin-Prenzlauer Berg |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Herz-Jesu-Kirche, Berlin-Prenzlauer Berg, Orgel, 150806, ako.jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Herz-Jesu-Kirche, Innenraum, Berlin-Prenzlauer Berg, 150806, ako.jpg |BILD 3-Text= Blick ins Kirchenschiff |
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = 10119 Berlin-Prenzlauer Berg, Berlin, Deutschland | |ORT = 10119 Berlin-Prenzlauer Berg, Berlin, Deutschland | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Berlin-Prenzlauer Berg, Herz Jesu.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
− | |ANMERKUNGEN = | + | |ANMERKUNGEN = |
+ | |QUELLEN = Die Eggert-Orgel auf der Webseite [https://www.berlinerorgelpower.info/r%C3%BCckblick-die-orgeln/eggert-orgel/ Berlinerorgelpower.de] - Oktober 2018 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = | ||
− | |WEBLINKS = [http://herz-jesu-kirche.berlin/ Webseite der Kirchengemeinde] | + | |WEBLINKS = [http://herz-jesu-kirche.berlin/ Webseite der Kirchengemeinde] |
+ | |||
+ | |||
+ | <youtube> | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=ARMHCosh4jE&t=12m40s | ||
+ | </youtube> | ||
+ | |||
+ | <youtube> | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=FIysVdTU7BQ&t=20m49s | ||
+ | </youtube> | ||
+ | |||
+ | <youtube> | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=Xk8ZUpOKmbk&t=56m46s | ||
+ | </youtube> | ||
+ | |||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1880-1899]] |
+ | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
[[Kategorie:Berlin]] | [[Kategorie:Berlin]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Pankow]] | [[Kategorie:Bezirk Pankow]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Deutschland]] |
− | |||
[[Kategorie:Eggert, Franz]] | [[Kategorie:Eggert, Franz]] |
Version vom 9. September 2023, 06:36 Uhr
Adresse: 10119 Berlin-Prenzlauer Berg, Berlin, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Herz Jesu
Orgelbauer: | Franz Eggert |
Baujahr: | 1899 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 40 |
Manuale: | 3 C-f3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 1 freie Kombination, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendowalze, Pianopedal |
Disposition
I Hauptwerk | II Manual | III Schwellwerk | Pedal |
Principal 16'
Principal 8' Doppelflöte 8' Flauto major 8' Bordun 8' Gambe 8' Octave 4' Gemshorn 4' Rauschquinte 2f 22/3' Mixtur 2-5f 51/3' Cornett 3-4f 4' Trompete 16' Trompete 8' |
Bordun 16'
Principal 8' Harmonieflöte 8' Gedeckt 8' Salicional 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Progressio harmonik 2-4f Clarinette 8' |
Gambe 16'
Geigenprincipal 8' Concertflöte 8' Gedeckt 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Traversflöte 4' Violino 4' Oboe 8' |
Principalbass 16'
Violon 16' Subbass 16' Gedecktbass 16' Octavbass 8' Gedecktbass 8' Violoncello 8' Posaune 16' Trompete 8' |
Bibliographie
Quellen/Sichtungen: | Die Eggert-Orgel auf der Webseite Berlinerorgelpower.de - Oktober 2018 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde
|