Schwaigern, Stadtkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
}} | }} | ||
− | |||
[[Kategorie:31-40 Register]] | [[Kategorie:31-40 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Baden-Württemberg]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Landkreis Heilbronn]] | [[Kategorie:Landkreis Heilbronn]] | ||
[[Kategorie:Rensch, Richard]] | [[Kategorie:Rensch, Richard]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1980-1999]] |
Version vom 2. Oktober 2013, 13:28 Uhr
Adresse: Schwaigern
Gebäude: evang. Stadtkirche (Johanneskirche)
Orgelbauer: | Rensch |
Baujahr: | 1984 |
Geschichte der Orgel: | 1910 Walcker |
Stimmtonhöhe: | 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | Kirnberger II |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 34 |
Manuale: | 3 (2) |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
Koppelmanual | Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Koppelmanual | Bourdon 16´
Principal 8´ Rohrflöte 8´ Gamba 8´ Octave 4´ Spitzflöte 4´ Quinte 2 2/3´ Octave 2´ Terz 1 3/5´ Hohlflöte 1´ Mixtur IV-V 1 1/3´ Cornet V Trompete 8´ Tremulant |
Principal 8´
Gedeckt 8´ Salicional 8´ Unda maris 8´ Octave 4´ Flûte harmonique 4´ Sesquialter II Feldflöte 2´ Sifflöte 1 1/3´ Mixtur IV 2´ Dulcian 16´ Oboe 8´ Tremulant |
Subbaß 16´
Octavbaß 8´ Gemshorn 8´ Offenquinte 5 1/3´ Choralbaß 4´ + 2´ Nachthorn 4´ Posaune 16´ Trompete 8´ Clairon 4´ |
Bibliographie
Weblinks: | Homepage der Gemeinde |