Obernheim-Kirchenarnbach, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Phil75 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= Prospekt,_Weigle_Orgel_St._Johannes_Obernheim-Kirchenarnbach.jpg |BILD 1-Text= Prospekt |BILD 2= Register,_Weigle_Orgel_St._…“ wurde neu angelegt.) |
Phil75 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> | ||
| − | |SPIELHILFEN = Koppeln (Pneumatisch): II-I, I-P, II-P, Super II-I, Sub II-I; Spielhilfen: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Freie Kombination | + | |SPIELHILFEN = Koppeln (Pneumatisch): II-I, I-P, II-P, Super II-I, Sub II-I; Spielhilfen: Registerschweller mit 14 festen, einzeln schaltbaren, Kombinationen (?), Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Freie Kombination, HA (?), HE (?), F.P. (Piano-Pedal?), Auslöser (0) |
}} | }} | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
| − | |WERK 1 = | + | |WERK 1 = Hauptwerk |
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 = |
| − | |WERK 2 = | + | Bordun 16´ |
| + | |||
| + | Prinzipal 8´ | ||
| + | |||
| + | Seraphongedackt 8´ | ||
| + | |||
| + | Gamba 8´ | ||
| + | |||
| + | Flöte amabile 8´ | ||
| + | |||
| + | Salizional 8´ | ||
| + | |||
| + | Rohrflöte 4´ | ||
| + | |||
| + | Oktave 4´ | ||
| + | |||
| + | Oktave 2´ | ||
| + | |||
| + | Mixtur 2´ | ||
| + | |||
| + | Trompete 8´ | ||
| + | |WERK 2 = Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
| − | |WERK 3 = | + | Flötenprinzipal 8´ |
| + | |||
| + | Lieblich Gedeckt 8´ | ||
| + | |||
| + | Quintatön 8´ | ||
| + | |||
| + | Viola 8´ | ||
| + | |||
| + | Aeoline 8´ | ||
| + | |||
| + | Vox coelestis 8´ | ||
| + | |||
| + | Traversflöte 4´ | ||
| + | |||
| + | Gemshorn 4´ | ||
| + | |||
| + | Waldflöte 2´ | ||
| + | |||
| + | Labialoboe 8´ (= Quintatön + | ||
| + | Viola) | ||
| + | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
| + | Gedecktbass 16´ (= Transmission | ||
| + | Bordun 16´ aus HW) | ||
| + | |||
| + | Subbass 16´ | ||
| + | |||
| + | Violonbass 16´ | ||
| + | |||
| + | Oktavbass 8´ | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | St._Johannes_der_Täufer,_Obernheim-Kirchenarnbach_01.jpg|Kirche von außen | ||
| + | Kombinationen_1,_Weigle_Orgel_St._Johannes_Obernheim-Kirchenarnbach.jpg|Registerschweller 1-7 | ||
| + | Kombinationen_2,_Weigle_Orgel_St._Johannes_Obernheim-Kirchenarnbach.jpg|Registerschweller 8-14 | ||
| + | Speiltisch_und_Prospekt,_Weigle_Orgel_St._Johannes_Obernheim-Kirchenarnbach.jpg|Position des Spieltischs bzgl. Gehäuse | ||
| + | Spielhilfen,_Weigle_Orgel_St._Johannes_Obernheim-Kirchenarnbach.jpg|Spielhilfen | ||
| + | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
| Zeile 43: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1900-1919]] | ||
| + | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Landkreis Kaiserslautern]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 16. August 2023, 07:06 Uhr
Adresse: Kirchenstraße 11, 66919 Obernheim-Kirchenarnbach
Gebäude: St. Johannes der Täufer
| Orgelbauer: | Friedrich Weigle / Stuttgart-Echterdingen Opus 462 |
| Baujahr: | 1913 |
| Umbauten: | Renovierung 2022 durch Johannes Klais (Bonn) |
| Windladen: | pneumatische Weigle-Membran-Windlade, Zustrom-Abstrom-System |
| Spieltraktur: | pneumatisch |
| Registertraktur: | pneumatisch |
| Registeranzahl: | 25 (23 klingend) |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln (Pneumatisch): II-I, I-P, II-P, Super II-I, Sub II-I; Spielhilfen: Registerschweller mit 14 festen, einzeln schaltbaren, Kombinationen (?), Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Freie Kombination, HA (?), HE (?), F.P. (Piano-Pedal?), Auslöser (0) |
Disposition
| Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
| Bordun 16´
Prinzipal 8´ Seraphongedackt 8´ Gamba 8´ Flöte amabile 8´ Salizional 8´ Rohrflöte 4´ Oktave 4´ Oktave 2´ Mixtur 2´ Trompete 8´ |
Flötenprinzipal 8´
Lieblich Gedeckt 8´ Quintatön 8´ Viola 8´ Aeoline 8´ Vox coelestis 8´ Traversflöte 4´ Gemshorn 4´ Waldflöte 2´ Labialoboe 8´ (= Quintatön + Viola) |
Gedecktbass 16´ (= Transmission
Bordun 16´ aus HW) Subbass 16´ Violonbass 16´ Oktavbass 8´ |