Feldkirch, Hausorgel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ORT = Feldkirch/Vorarlberg | |ORT = Feldkirch/Vorarlberg | ||
− | |GEBÄUDE = | + | |GEBÄUDE = Privathaus |
|LANDKARTE = | |LANDKARTE = | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Beispiel.jpg|Beschreibung1 | ||
+ | Beispiel.jpg|Beschreibung2 | ||
+ | </gallery> | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 27: | Zeile 31: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = Manual I | + | |WERK 1 = Manual I, mechanische Trakturen |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
Holzgedeckt 8' | Holzgedeckt 8' | ||
+ | |||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
+ | |||
Sifflöte 1 1/3' | Sifflöte 1 1/3' | ||
+ | |||
Zimbel 3f | Zimbel 3f | ||
+ | |||
Musette 8' | Musette 8' | ||
+ | |||
Zimbelstern | Zimbelstern | ||
+ | |||
Vogelgezwitscher | Vogelgezwitscher | ||
− | |WERK 2 = Manual II | + | |WERK 2 = Manual II, elektrische Trakturen |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Metallgedeckt 8' | Metallgedeckt 8' | ||
+ | |||
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
+ | |||
Gemshorn 4' | Gemshorn 4' | ||
+ | |||
Sesquialter 2f 2 2/3 | Sesquialter 2f 2 2/3 | ||
+ | |||
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
+ | |||
Oktävlein 1' | Oktävlein 1' | ||
+ | |||
Vox humana 8' | Vox humana 8' | ||
+ | |||
Tremulant | Tremulant | ||
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | Subbass 16' | + | Subbass 16', elektr. Trakturen |
− | Dulcian 16' | + | |
+ | Dulcian 16', mechan. Trakturen | ||
}} | }} | ||
Version vom 28. März 2022, 12:26 Uhr
Adresse: Feldkirch/Vorarlberg
Gebäude: Privathaus
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: '"`UNIQ--gallery-00000000-QINU`"'.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: '"`UNIQ--gallery-00000000-QINU`"'.
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registeranzahl: | 17 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Disposition
Manual I, mechanische Trakturen | Manual II, elektrische Trakturen | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Rohrflöte 4' Oktave 2' Sifflöte 1 1/3' Zimbel 3f Musette 8' Zimbelstern Vogelgezwitscher |
Metallgedeckt 8'
Prinzipal 4' Gemshorn 4' Sesquialter 2f 2 2/3 Oktave 2' Oktävlein 1' Vox humana 8' Tremulant |
Subbass 16', elektr. Trakturen
Dulcian 16', mechan. Trakturen |