Helgoland, St. Nicolai (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
K (Cmcmcm1 verschob Seite Helgoland, St. Nicolai (Chororgel) nach Helgoland, St. Nicolai (Chororgel): Fehlende Klammer) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|GEBÄUDE = Ev. Kirche St. Nicolai | |GEBÄUDE = Ev. Kirche St. Nicolai | ||
|LANDKARTE =54.183042,7.884681 | |LANDKARTE =54.183042,7.884681 | ||
|WEITERE ORGELN = Hauptorgel | |WEITERE ORGELN = [[Helgoland, St. Nicolai (Hauptorgel)|Hauptorgel]]; '''Chororgel''' | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
|ERBAUER = Hinrich Otto Paschen, Kiel | |ERBAUER = Hinrich Otto Paschen, Kiel | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:1-10 Register]] | |||
[[Kategorie:1950-1999]] | |||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Führer Orgelbau]] | |||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
Version vom 14. Juli 2013, 11:58 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 27498 Helgoland
Gebäude: Ev. Kirche St. Nicolai
Weitere Orgeln: Hauptorgel; Chororgel
| Orgelbauer: | Hinrich Otto Paschen, Kiel |
| Baujahr: | 1972 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 8 (9) |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel |
Disposition
| Manual | Pedal |
Bordun 16' D Gedackt 8' B/D Principal 4' B/D Blockflöte 4' B/D Nasat 2 2/3' B/D Gemshorn 2' B/D Mixtur 4f 2' B/D -Tremulant- |
Subbaß 16' Gedackt 8' Tr. Man. |