Frankfurt (Main)/Sossenheim, St. Michael: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|WINDLADEN = Schleifladen | |WINDLADEN = Schleifladen | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTERTRAKTUR = | + | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch/elektrisch |
|REGISTER = 27 | |REGISTER = 27 | ||
|MANUALE = 2 (3) C-g3 | |MANUALE = 2 (3) C-g3 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Fischer & Krämer]] | ||
[[Kategorie:Hessen]] | [[Kategorie:Hessen]] | ||
[[Kategorie:Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main]] | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 13. Juni 2013, 17:54 Uhr
Adresse: Michaelstraße 10, 65936 Frankfurt am Main
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Stm Michael
Orgelbauer: | Fischer & Krämer, Endingen a.K. |
Baujahr: | 1985 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registeranzahl: | 27 |
Manuale: | 2 (3) C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppeln, 6 Setzerkombinationen, Tutti, |
Disposition
I. Koppelmanual | II. Hauptwerk | III. Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16'
Principal 8' Bleigedackt 8' Octave 4' Rohrflöte 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' Chamade 8' -Tremulant- |
Gedeckt 8'
Flute harmonique 8' Voix céleste 8' Principal 4' Flute octaviante 4' Flageolet 2' Larigot 1 1/3' Sesquialter 2f 2 2/3' Fourniture 5f 2' Basson 16' Hautbois 8' -Tremolo- |
Subbaß
Oktavbaß 8' Gemshorn 8' Offenflöte 4' Hintersatz 4f 2 2/3' Posaune 16' |