Bratislava/Lamač, Hl. Margita: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mlang (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
8. Superoktave 2' | 8. Superoktave 2' | ||
− | 9. | + | 9. Terz 1 ⅗' |
10. Mixtur V2' | 10. Mixtur V2' | ||
− | 11. | + | 11. Trompete 8' |
− | |WERK 2 =II. SCHWELLWERK C – | + | |WERK 2 =II. SCHWELLWERK C – a<sup>3</sup> |
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | 12. | + | 12. Geigenprinzipal 8' |
− | 13. | + | 13. Soloflöte 8' |
− | 14. | + | 14. Rohrflöte 8' |
− | 15. | + | 15. Salizional 8' |
− | 16. Vox coelestis (ab A)8' | + | 16. Vox coelestis (ab A) 8' |
− | 17. | + | 17. Fugara 4' |
− | 18. | + | 18. Traversflöte 4' |
19. Nasard 2 ⅔' | 19. Nasard 2 ⅔' | ||
− | 20. | + | 20. Piccolo 2' |
21. Harm. aeth. III 2 ⅔' | 21. Harm. aeth. III 2 ⅔' | ||
− | 22. | + | 22. Oboe 8' |
− | Tremulant | + | ''Tremulant'' |
− | |WERK 3 =PEDAL C – | + | |WERK 3 =PEDAL C – f<sup>1</sup> |
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | 23. | + | 23. Subbaß 16' |
24. Oktavbaß 8' | 24. Oktavbaß 8' | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
26. Oktave 4' | 26. Oktave 4' | ||
− | 27. | + | 27. Posaune 16' |
28. Trompete 8' | 28. Trompete 8' |
Version vom 30. August 2020, 18:02 Uhr
Adresse: Rímskokatolícka Cirkev Farnost Bratislava-Lamač, Vrančovičova 58, SK - 841 03 Bratislava - Lamač, Slowakei/Slovakia
Gebäude: Hl. Margita, Katholische Pfarrkirche, Bratislava-Lamač
Orgelbauer: | Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH, op.1164 |
Baujahr: | 2011 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 28 |
Manuale: | 2 |
Pedal: | 1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: II/I, I/P, II/P
Suboktavkoppeln: II/II Setzeranlage mit 64 Kombinationen (A-H / 1-8) Crescendowalze |
Disposition
I. HAUPTWERK C – a3 | II. SCHWELLWERK C – a3 | PEDAL C – f1 |
1. Bordun 16'
2. Prinzipal 8' 3. Gedackt 8' 4. Gamba 8' 5. Oktave 4' 6. Spitzflöte 4' 7. Quinte 2 ⅔' 8. Superoktave 2' 9. Terz 1 ⅗' 10. Mixtur V2' 11. Trompete 8' |
12. Geigenprinzipal 8'
13. Soloflöte 8' 14. Rohrflöte 8' 15. Salizional 8' 16. Vox coelestis (ab A) 8' 17. Fugara 4' 18. Traversflöte 4' 19. Nasard 2 ⅔' 20. Piccolo 2' 21. Harm. aeth. III 2 ⅔' 22. Oboe 8' Tremulant |
23. Subbaß 16'
24. Oktavbaß 8' 25. Gedackt 8' 26. Oktave 4' 27. Posaune 16' 28. Trompete 8' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite, Jehmlich Orgelbau Dresden, Bratislava/Lamač, Katholische Pfarrkirche |