Münster (Westfalen), St. Maximilian Kolbe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
A.G. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
A.G. (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Breil-Serienorgel_Maximilian_Kolbe,_Münster.jpg |BILD 1-Text= |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:Breil, Franz]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Münster (Westfalen)]] | ||
[[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | [[Kategorie:Nordrhein-Westfalen]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 8. Juli 2020, 12:04 Uhr
Adresse: 48153 Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gebäude: Katholische Filialkirche St. Maximilian Kolbe
Orgelbauer: | Franz Breil, Dorsten |
Baujahr: | 1965 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 6 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Disposition
Manual | Pedal |
Gedackt 8' B/D
Prinzipal 4' B/D Rohrflöte 4' B/D Waldflöte 2' B/D Mixtur II-III 1' B/D |
Subbass 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Adrian Greiner - Juni 2020 |
Weblinks: | Webseite der Gemeinde |