Borkum, Christuskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
[[Kategorie:Niedersachsen]] | [[Kategorie:Niedersachsen]] | ||
| − | + | [[Kategorie:Janke, Rudolf]] | |
| − | |||
| − | [[Kategorie:Janke, Rudolf | ||
Version vom 6. Juni 2013, 12:13 Uhr
Adresse: Goethestraße 14, 26757 Borkum
Gebäude: Ev.-luth. Christuskirche
| Orgelbauer: | Rudolf Janke, Bovenden |
| Baujahr: | 1980 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 16 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln als Tritte, Tremulant, auf beide Manuale wirkend |
Disposition
| I. Hauptwerk | II. Oberwerk | Pedal |
| Principal 8'
Hohlflöte 8' Octave 4' Octave 2' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Flöte 4' Nasat 2 2/3' Gemshorn 2' Terz 1 3/5' Octave 1' |
Subbass 16'
Principalbass 8' Octave 4' Fagott 16' |