Wiltingen, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| + | [[Kategorie:Hugo Mayer Orgelbau]] | ||
| + | [[Kategorie:Kreis Trier-Saarburg]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 2. Juni 2013, 11:46 Uhr
Adresse: Kirchstraße, 54449 Wiltingen
Gebäude: Kath. Pfarrkirche St. Martin
| Orgelbauer: | Hugo Mayer, Heusweiler |
| Baujahr: | 1972 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 15 |
| Manuale: | 2 C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 1 freie Kombination |
Disposition
| I. Hauptwerk | II. Brustwerk | Pedal |
| Principal 8'
Rohrflöte 8' Praestant 4' Waldflöte 2' Mixtur 4f 1 1/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Blockflöte 4' Principal 2' Sesquialter 2f 2 2/3' Sifflöte 1' Krummhorn 8' |
Subbaß 16'
Principalbaß Gemshorn 4' |