Peiting, Christuskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
| − | |ÜBERSCHRIFT =Disposition | + | |ÜBERSCHRIFT =Disposition seit 1980 |
| + | |WERK 1 =I. Manual | ||
| + | |REGISTER WERK 1 = | ||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Spitzflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 2' | ||
| + | |||
| + | Oktave 1' | ||
| + | |WERK 2 =II. Manual | ||
| + | |REGISTER WERK 2 = | ||
| + | Rohrflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Prinzipal 4' | ||
| + | |||
| + | Waldflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Scharf 1' 3fach | ||
| + | |WERK 3 =Pedal | ||
| + | |REGISTER WERK 3 = | ||
| + | Subbaß 16' | ||
| + | |||
| + | Choralflöte 4' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{Disposition2 | ||
| + | |ÜBERSCHRIFT =Disposition ab 1965 | ||
|WERK 1 =I. Manual | |WERK 1 =I. Manual | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
| Zeile 59: | Zeile 86: | ||
}} | }} | ||
| + | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kamp, Karl]] |
| + | [[Kategorie:Landkreis Weilheim-Schongau]] | ||
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 11. September 2019, 13:01 Uhr
Adresse: 86971 Peiting
Gebäude: Evangelische Christuskirche
| Orgelbauer: | Karl Kamp |
| Baujahr: | 1965 |
| Umbauten: | 1980 Gerhard Schmid Kaufbeuren |
| Windladen: | Schleiflade |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 10 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | 1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, II/P, I/P |
Disposition seit 1980
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Gedackt 8'
Spitzflöte 4' Prinzipal 2' Oktave 1' |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Waldflöte 2' Scharf 1' 3fach |
Subbaß 16'
Choralflöte 4' |
Disposition ab 1965
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| Gedackt 8'
Spitzflöte 4' Prinzipal 2' Zimbel 2/3' 2fach |
Rohrflöte 8'
Prinzipal 4' Waldflöte 2' Scharf 1' 3fach |
Subbaß 16'
Choralflöte 4' |