Dickenschied, Evangelische Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Schlaadt-Orgel in Dickenschied |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(1).jpg |BILD 1-Text= Schlaadt-Orgel in Dickenschied |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(2).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(4).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(3).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
|ORT = 55483 Dickenschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = 55483 Dickenschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Evangelische Kirche | |GEBÄUDE = Evangelische Kirche | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 9 |
|MANUALE = 1 C-f<sup>3</sup> | |MANUALE = 1 C-f<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-d<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-d<sup>1</sup> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Mixtur 3f | Mixtur 3f | ||
− | Trompete 8' | + | ''Trompete 8''' <ref>Nicht mehr eingebaut. Der Registerzug ist noch vorhanden, allerdings arretiert. |
|WERK 2 = Pedal | |WERK 2 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Oktavbaß 8' | Oktavbaß 8' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Anmerkung:''' | ||
+ | <references/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(5).jpg | ||
+ | Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(6).jpg | ||
+ | Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(7).jpg | ||
+ | Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(8).jpg | ||
+ | Dickenschied,_Evangelische_Kirche_(9).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 58: | Zeile 72: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1-10 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1840-1859]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Rhein-Hunsrück-Kreis]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Schlaad, Johann Martin]] | [[Kategorie:Schlaad, Johann Martin]] |
Version vom 23. April 2019, 20:43 Uhr
Adresse: 55483 Dickenschied, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Evangelische Kirche
Orgelbauer: | Johann Martin Schlaad |
Baujahr: | 1854 |
Umbauten: | Mitte des 20. Jahrhunderts: Umbau durch Oberlinger und Einbau eines neuen Spieltisches |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 9 |
Manuale: | 1 C-f3 |
Pedal: | 1 C-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/P |
Aktuelle Disposition
I Hauptwerk | Pedal |
Gedackt 8' B/D
Salicional 8' D Principal 4' Flöte 4' Quinte 3' Oktave 2' Mixtur 3f Trompete 8' <ref>Nicht mehr eingebaut. Der Registerzug ist noch vorhanden, allerdings arretiert. |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' |
Anmerkung:
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Lukas Bölinger - April 2019 |