Dimbach (OÖ), Maria Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 =I Rückpositiv |
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Holzgedeckt 8' |
− | |WERK 2 =II | + | Rohrflöte 4' |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Zimbel 1' | ||
+ | |||
+ | |WERK 2 =II Hauptwerk | ||
+ | |REGISTER WERK 2 =Quintade 8' | ||
+ | Rohrflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 2' | ||
+ | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Subbass 16' |
+ | Octavbass 8' | ||
}} | }} | ||
Zeile 42: | Zeile 61: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Perg]] | [[Kategorie:Bezirk Perg]] | ||
[[Kategorie:Oberösterreich]] | [[Kategorie:Oberösterreich]] | ||
+ | [[Kategorie:Pirchner Orgelbau]] | ||
[[Kategorie:Österreich]] | [[Kategorie:Österreich]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 3. April 2019, 09:10 Uhr
Adresse: A-4371 Dimbach, Oberösterreich, Österreich
Gebäude: Kath. Pfarrkirche Maria Himmelfahrt (Maria am grünen Anger)
Alternativer Name: | Franz-Xaver-Müller-Orgel |
Orgelbauer: | Johann Pirchner, Steinach |
Baujahr: | 1972 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | Pedal |
Holzgedeckt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Zimbel 1' |
Quintade 8'
Rohrflöte 8' Spitzflöte 4' Prinzipal 4' Mixtur 11/3' Sesquialtera 22/3' Waldflöte 2' |
Subbass 16'
Octavbass 8' |