Heusweiler, Mariä Heimsuchung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = Heusweiler, Saarland, Deutschland | + | |ORT = 66265 Heusweiler, Saarland, Deutschland |
− | |GEBÄUDE = Pfarrkirche Mariä-Heimsuchung | + | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche Mariä-Heimsuchung |
|LANDKARTE = 49.339058, 6.930361 | |LANDKARTE = 49.339058, 6.930361 | ||
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Oktävlein 1' | Oktävlein 1' | ||
− | Scharff | + | Scharff 3f <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Cromorne 8' | Cromorne 8' | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Cymbel | + | Cymbel 3f <sup>1</sup>/<sub>2</sub>' |
− | Cornett | + | Cornett 5f 8' ''(ab c<sup>1</sup>)'' |
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Salicional 8' | Salicional 8' | ||
− | Vox coelestis 8' ''(ab c)'' | + | Vox coelestis 8' ''(ab c<sup>0</sup>)'' |
Prinzipal 4' | Prinzipal 4' | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | ||
− | Mixtur | + | Mixtur 4-5f 2' |
Dulcian 16' | Dulcian 16' | ||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
Choralbaß 4' | Choralbaß 4' | ||
− | Baßsesquialter | + | Baßsesquialter 2f 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
Posaune 16' | Posaune 16' | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
+ | |ANMERKUNG = Eigene Sichtung - März 2013 | ||
|DISCOGRAPHIE = | |DISCOGRAPHIE = | ||
|LITERATUR = | |LITERATUR = |
Version vom 5. März 2019, 16:58 Uhr
Adresse: 66265 Heusweiler, Saarland, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche Mariä-Heimsuchung
Orgelbauer: | Hugo Mayer Orgelbau |
Baujahr: | 1983 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 36 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P, 2 freie Kombinationen |
Disposition
I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Weitgedackt 8'
Prästant 4' Rohrflöte 4' Gemshorn 2' Larigot 11/3' Oktävlein 1' Scharff 3f 2/3' Cromorne 8' Tremulant |
Bordun 16'
Prinzipal 8' Koppelflöte 8' Oktave 4' Kleingedackt 4' Superoktave 2' Mixtur 4f 11/3' Cymbel 3f 1/2' Cornett 5f 8' (ab c1) Trompete 8' |
Holzprinzipal 8'
Salicional 8' Vox coelestis 8' (ab c0) Prinzipal 4' Nachthorn 4' Nazard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Mixtur 4-5f 2' Dulcian 16' Hautbois 8' Tremulant |
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktavbaß 8' Holzgedackt 8' Choralbaß 4' Baßsesquialter 2f 51/3' Posaune 16' |
Bibliographie
Weblinks: | Webseite der Pfarreiengemeinschaft |