Gerersdorf-Sulz/Gerersdorf, Filialkirche Sulz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= |BILD 1-Text= | + | |BILD 1=Sulz im Burgenland Prospekt.jpg |BILD 1-Text=Josef Diethard Pemmer aus 1990 |
|BILD 2= |BILD 2-Text= | |BILD 2= |BILD 2-Text= | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:1-10 Register]] |
+ | [[Kategorie:1980-1999]] | ||
+ | [[Kategorie:Bezirk Güssing]] | ||
[[Kategorie:Burgenland]] | [[Kategorie:Burgenland]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Pemmer, Josef Diethard]] | [[Kategorie:Pemmer, Josef Diethard]] | ||
+ | [[Kategorie:Österreich]] |
Version vom 21. Februar 2019, 08:09 Uhr
Adresse: Gerersdorf-Sulz/Sulz im Burgenland, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Filialkirche Sulz
Orgelbauer: | Josef Diethart Pemmer |
Baujahr: | 1990 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 8 |
Manuale: | 2, C-g3 |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Pedalkoppel |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Waldflöte 8'
Principal 4' Nachtigall 1' |
Bordun 8'
Spitzflöte 2' Quint 11/3' |
Brummbass 16'
Bordunbass 8' |