Dachau, Gnadenkirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Simon-Orgel der Gnadenkirche Dachau |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Dachau,_Gnadenkirche_(1).jpg |BILD 1-Text= Simon-Orgel der Gnadenkirche Dachau |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Dachau,_Gnadenkirche_(2).jpg |BILD 2-Text= |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Dachau,_Gnadenkirche_(3).jpg |BILD 3-Text= |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Dachau,_Gnadenkirche_(4).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
|ORT = Anton-Günther-Straße 1, 85221 Dachau, Oberbayern, Bayern, Deutschland | |ORT = Anton-Günther-Straße 1, 85221 Dachau, Oberbayern, Bayern, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Evangelisch-Lutherische Gnadenkirche | |GEBÄUDE = Evangelisch-Lutherische Gnadenkirche | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
Posaune 8' | Posaune 8' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(5).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(6).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(7).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(8).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(9).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(10).jpg | ||
+ | Dachau,_Gnadenkirche_(11).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 93: | Zeile 106: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1960-1979]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Dachau]] |
[[Kategorie:Oberbayern]] | [[Kategorie:Oberbayern]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Simon, Ekkehard]] | [[Kategorie:Simon, Ekkehard]] |
Version vom 1. Dezember 2018, 14:37 Uhr
Adresse: Anton-Günther-Straße 1, 85221 Dachau, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Evangelisch-Lutherische Gnadenkirche
Orgelbauer: | Ekkehard Simon |
Baujahr: | 1970 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 26 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, 2 freie Kombinationen; Tutti; Zungeneinführungspistons für I, II und P (faktisch als Zungeneinzelabsteller zu betrachten) |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellpositiv | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8' Spitzflöte 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Schwiegel 2' Mixtur 4-5f 11/3' Trompete 8' |
Gedackt 8'
Spitzgamba 8' Koppelflöte 4' Nasat 22/3' Prinzipal 2' Terzsept 2f 13/5' + 11/7' Scharff 4f 1' Schalmey 8' Tremulant |
Subbaß 16'
Oktavbaß 8' Gedacktbaß 8' Quintbaß 51/3' Oktave 4' Pommer 4' Blockflöte 2' Baßzink 3f 31/5' Rauschquinte 2f 11/3' + 1' Posaune 8' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Eigene Sichtung - Dezember 2018 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |