Buochs, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT …“ wurde neu angelegt.) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
|BILD 1= | |BILD 1= Buochs_St.Martin_Bossartorgel_Ansicht.jpg |BILD 1-Text= Buochs St.Martin Bossartorgel Ansicht | ||
|BILD 2= | |BILD 2= Buochs_St.Martin_Bossartorgel_Rückpositiv.jpg |BILD 2-Text= Buochs St.Martin Bossartorgel Rückpositiv | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:1800-1849]] | [[Kategorie:1800-1849]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register]] | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Bossart J.R.]] | [[Kategorie:Bossart J.R.]] | ||
[[Kategorie:Nidwalden]] | |||
[[Kategorie:Schweiz]] | |||
Version vom 15. November 2012, 23:57 Uhr
Adresse: 6374 Buochs, Güterstrasse 26
Gebäude: Katholische Kirche St.Martin
Datei:Buochs St.Martin Bossartorgel Ansicht.jpg Buochs St.Martin Bossartorgel Ansicht |
Datei:Buochs St.Martin Bossartorgel Rückpositiv.jpg Buochs St.Martin Bossartorgel Rückpositiv |
| Orgelbauer: | Josef Remigius Bossart |
| Baujahr: | 1833 |
| Geschichte der Orgel: | 1679 werden Arbeiten an einer alten Orgel ausgeführt, 1833 Orgelneubau durch Josef Remigius Bossart II/23, 1937 Umbau durch Orgelbau Späth Rapperswil, 1961 Restaurierung und Rekonstruktion mit Erweiterung durch Kuhn Orgelbau III/30 |
| Umbauten: | 1937 Umbau durch Orgelbau Späth Rapperswil, 1961 Restaurierung und Rekonstruktion mit Erweiterung durch Kuhn Orgelbau |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Elektrisch |
| Registeranzahl: | 30 Registerwippen |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
| Rückpositiv | Hauptwerk | Schwellwerk | Pedal |
Rohrgedackt 8' Prästant 4' alt Prospekt Blockflöte 4' Prinzipal 2' Larigot 1 1/3' Schwegel 1' Sesquialter 2-fach |
Prinzipal 8' alt Spitzflöte 8' alt Gedackt 8' alt Oktave 4' alt Rohrflöte 4' Quinte 2 2/3' Oktav 2' alt Mixtur 4-5 fach 2' Trompete 8' |
Principal 8' Dulcian 8' Suavial 4' Flöte 2' Mixtur 4-6 fach 1 1/3' Schalmey 8' Clairon 4' |
Prinzipal 16' Subbass 16' alt Oktave 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Mixtur 4-fach 2 2/3' Posaune 16' |
Bibliographie
| Literatur: | Orgelarchiv Schmidt, Besichtigung 2012 |