Engelhartszell, Mariä Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Nasat 2 2/3' | + | Nasat 2 <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Gemshorn 2' | Gemshorn 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1 <sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
Dulcian 8' | Dulcian 8' |
Version vom 12. Dezember 2017, 21:08 Uhr
Adresse: A-4090 Engelhartszell/Engelszell, Oberösterreich, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt"
Orgelbauer: | Jürgen Ahrend, Leer |
Baujahr: | 2017 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 13 |
Manuale: | 2, CD-d3 |
Pedal: | CD-d1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Tremulant |
Disposition
I. Manual | II. Manual | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Octave 4' Quinte 2 2/3' Octave 2' Mixtur 4f 1 1/3' |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Gemshorn 2' Terz 1 3/5' Dulcian 8' |
Subbass 16' |