Großgmain, Mariä Himmelfahrt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:11-20 Register|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:11-20 Register|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Mooser, Ludwig|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:Mooser, Ludwig|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | ||
[[Kategorie:Pieringer, Johann|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:Pieringer, Johann|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | ||
[[Kategorie:Salzburg|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:Salzburg|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | [[Kategorie:Österreich|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] | ||
+ | [[Kategorie:1840-1859|Großgmain, Mariä Himmelfahrt]] |
Version vom 25. September 2017, 12:09 Uhr
Adresse: 5084 Großgmain, Salzburg, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt
Orgelbauer: | Ludwig Mooser, Salzburg |
Baujahr: | 1845 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 17 |
Manuale: | 2, C-f3 |
Pedal: | C-c° |
Spielhilfen, Koppeln: | 3 Normalkoppeln |
Disposition
Hauptwerk | Unterwerk | Pedal |
Prinzipal 8'
Gedackt 8' Hohlflöte 8' Viola di Gamba 8' Octave 4' Flöte 4' Quinte 22/3' Picolo 2' Mixtur IV 2' |
Copel 8'
Flöte 4' Dolce 4' (2000) Flagiolet 2' |
Subbass 16'
Violonbass 16' Octavbass 8' Bassposaune 8' (2000) |
Bibliographie
Anmerkungen: | restauriert 2000: Johann Pieringer, Stadt Haag NÖ |
Literatur: | siehe auf orgbase.nl |
Weblinks: | Wikipedia |