Koblenz AG, St. Verena: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTER = 19 | |REGISTER = 19 | ||
|MANUALE = 2, C-g | |MANUALE = 2, C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = C-f' | |PEDAL = C-f' | ||
|SPIELHILFEN = Manualschiebekoppel II-I, Normalkoppeln I-P, II-P; Kanaltremulant | |SPIELHILFEN = Manualschiebekoppel II-I, Normalkoppeln I-P, II-P; Kanaltremulant | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Gedacktflöte 4' | Gedacktflöte 4' | ||
Quinte 2 2/3' | Quinte 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
Mixtur 4f 1 1/3' | Mixtur 4f 1<sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Dulcian 8' | Dulcian 8' | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
Nazard 2 2/3' | Nazard 2<sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
Terz 1 3/5' | Terz 1<sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' | ||
Scharf 2f 1' | Scharf 2f 1' | ||
Version vom 27. April 2018, 11:50 Uhr
Adresse: CH-5322 Koblenz AG, Kanton Aargau Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Verena
| Orgelbauer: | Armin Hauser, Kleindöttingen |
| Baujahr: | 1975 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 19 |
| Manuale: | 2, C-g3 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Manualschiebekoppel II-I, Normalkoppeln I-P, II-P; Kanaltremulant |
Disposition
| I Hauptwerk | II Brustwerk | Pedal |
Prinzipal 8' Hohlflöte 8' Oktave 4' Gedacktflöte 4' Quinte 22/3' Superoktave 2' Mixtur 4f 11/3' Dulcian 8' |
Gedackt 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Nazard 22/3' Waldflöte 2' Terz 13/5' Scharf 2f 1' |
Subbass 16' Oktave 8' Oktave 4' Trompete 8' |
Bibliographie
| Weblinks: | http://peter-fasler.magix.net/public/AGProfile2/koblenzkath.htm |