Seuzach, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
[[Kategorie:11-20 Register|Seuzach, St. Martin]] | [[Kategorie:11-20 Register|Seuzach, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:1960-1979|Seuzach, St. Martin]] | [[Kategorie:1960-1979|Seuzach, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:Schweiz|Seuzach, St. Martin]] | [[Kategorie:Schweiz|Seuzach, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:Zürich|Seuzach, St. Martin]] | [[Kategorie:Zürich|Seuzach, St. Martin]] | ||
[[Kategorie:Mönch Orgelbau KG|Seuzach, St. Martin]] | |||
Version vom 26. November 2017, 14:28 Uhr
Adresse: Ch-8472 Seuzach, Kanton Zürich, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Martin
| Orgelbauer: | Mönch Orgelbau, Überlingen |
| Baujahr: | 1972 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 17 |
| Manuale: | 2, C-g'" |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen |
Disposition
| I Hauptwerk | II Positiv | Pedal |
Prinzipal 8′ Rohrflöte 8′ Oktav 4′ Gemshorn 4' Waldflöte 2′ Sesquialter II Mixtur IV 1 1/3′ |
Holzgedeckt 8′ Spillflöte 4′ Prinzipal 2′ Larigot 1 1/3′ Cymbel III 1/2′ Cromorne 8′ |
Subbass 16′ Offenbass 8′ Piffaro 4′ Pedaltrompete 8′ |