Wattwil, reform. Kirche: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
|WERK 3 =III Brustwerk | |WERK 3 =III Brustwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Holzgedackt 8' | ||
Piffaro 2f 8' | |||
Suavial 4' | |||
Sesquialtera 2f 2 2/3' (ab c°) | |||
Principal 2' | |||
Septime 1 1/7' | |||
Scharfcymbel 3f 1' | |||
Oboe 8' | |||
Tremulant | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 =Principal 16' | ||
Subbass 16' | |||
Octave 8' | |||
Gemshorn 8' | |||
Choralbass 2f 4' | |||
Rauschpfeife 6f 2 2/3' | |||
Posaune 16' | |||
Zinke 8' | |||
}} | }} | ||
Version vom 21. Mai 2017, 15:52 Uhr
Adresse: CH-9630 Wattwil, Wilerstraße 15, Kanton St. Gallen, Schweiz
Gebäude: reform. Kirche
| Orgelbauer: | Orgelbau Kuhn AG; Männedorf |
| Baujahr: | 1972 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | Elektropneumatisch |
| Registeranzahl: | 35 |
| Manuale: | 3, C-g'" |
| Pedal: | C-f' |
Disposition
| I Rückpositiv | II Hauptwerk | III Brustwerk | Pedal |
Holzgedackt 8' Piffaro 2f 8' Suavial 4' Sesquialtera 2f 2 2/3' (ab c°) Principal 2' Septime 1 1/7' Scharfcymbel 3f 1' Oboe 8' Tremulant |
Principal 16' Subbass 16' Octave 8' Gemshorn 8' Choralbass 2f 4' Rauschpfeife 6f 2 2/3' Posaune 16' Zinke 8' |