München/Sendling, St. Stephan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Stöberl-Orgel in St. Stephan München-Sendling |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|ERBAUER = Stöberl Orgelbau | |ERBAUER = Stöberl Orgelbau | ||
|BAUJAHR = 1988 | |BAUJAHR = 1988 | ||
− | |UMBAU = | + | |UMBAU = Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Cornet 5f im Hauptwerk durch eine Flûte harmonique ausgetauscht |
|GEHÄUSE = | |GEHÄUSE = | ||
|GESCHICHTE = | |GESCHICHTE = | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|SPIELTRAKTUR = mechanisch | |SPIELTRAKTUR = mechanisch | ||
|REGISTERTRAKTUR = mechanisch | |REGISTERTRAKTUR = mechanisch | ||
− | |REGISTER = | + | |REGISTER = 19 |
|MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | |MANUALE = 2 C-g<sup>3</sup> | ||
|PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{Disposition2 | {{Disposition2 | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
− | |WERK 1 = I | + | |WERK 1 = I Grand Orgue |
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | + | Montre 8' | |
− | + | Flûte harmonique 8' | |
− | + | Flûte à cheminée 8' | |
− | + | Prestant 4' | |
− | + | Doublette 2' | |
− | + | Fourniture IV-V 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | |
− | + | Trompette 8' | |
− | + | |WERK 2 = II Positif | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |WERK 2 = II | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 = | ||
− | + | Bourdon 8' | |
− | |||
− | |||
− | + | Salicional 8' | |
− | + | Principal 4' | |
− | + | Flûte à bois 4' | |
− | + | Nazard 3' + 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' | |
− | + | Flûte à fuseau 2' | |
− | + | Plein-jeu III-IV 4' | |
Hautbois 8' | Hautbois 8' | ||
− | '' | + | ''Tremblant'' |
|WERK 3 = Pedal | |WERK 3 = Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 = | ||
− | + | Soubasse 16' | |
− | + | Principal 8' | |
− | + | Prestant 4' | |
− | + | Basson 16' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Zeile 91: | Zeile 79: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:1980-1999|München/Sendling, St. Stephan]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register|München/Sendling, St. Stephan]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayern|München/Sendling, St. Stephan]] | ||
[[Kategorie:Deutschland|München/Sendling, St. Stephan]] | [[Kategorie:Deutschland|München/Sendling, St. Stephan]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt München|München/Sendling, St. Stephan]] |
[[Kategorie:Oberbayern|München/Sendling, St. Stephan]] | [[Kategorie:Oberbayern|München/Sendling, St. Stephan]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Stöberl, Wilhelm|München/Sendling, St. Stephan]] | [[Kategorie:Stöberl, Wilhelm|München/Sendling, St. Stephan]] |
Version vom 26. Juni 2017, 11:58 Uhr
Adresse: 81373 München-Sendling, Oberbayern, Bayern, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Stephan
Orgelbauer: | Stöberl Orgelbau |
Baujahr: | 1988 |
Umbauten: | Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Cornet 5f im Hauptwerk durch eine Flûte harmonique ausgetauscht |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 19 |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, I/P, II/P, Pleno An/Aus |
Disposition
I Grand Orgue | II Positif | Pedal |
Montre 8'
Flûte harmonique 8' Flûte à cheminée 8' Prestant 4' Doublette 2' Fourniture IV-V 11/3' Trompette 8' |
Bourdon 8'
Salicional 8' Principal 4' Flûte à bois 4' Nazard 3' + 13/5' Flûte à fuseau 2' Plein-jeu III-IV 4' Hautbois 8' Tremblant |
Soubasse 16'
Principal 8' Prestant 4' Basson 16' |
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Matthias Bruckmann - Mai 2017 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |