Lincoln, Union College: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|WERK 1 =I | |WERK 1 =I | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 = | ||
− | |WERK 2 =II | + | |WERK 2 =II Positif (epress). |
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Principal 8' |
− | |WERK 3 =III | + | Holzgedackt 8' |
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |
+ | Erzähler 8' | ||
+ | |||
+ | Schwebung 8' | ||
+ | |||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Rohrflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera II 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 2' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharff IV 1' | ||
+ | |||
+ | Rankett 16' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | Voix humaine 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
+ | |WERK 3 =III Récit | ||
+ | |REGISTER WERK 3 =Pommer x 16' | ||
+ | Holzprincipal x 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte à cheminée x 8' | ||
+ | |||
+ | Gambe x 8' | ||
+ | |||
+ | Voix céleste x 8' | ||
+ | |||
+ | Prestant x 4' | ||
+ | |||
+ | Flûte à bec x 4' | ||
+ | |||
+ | Nazard x 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Quarte de Naz. x 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce x 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Sifflet x 1' | ||
+ | |||
+ | Plein Jeu VII x 2' | ||
+ | |||
+ | Basson x 16' | ||
+ | |||
+ | Trompette x 8' | ||
+ | |||
+ | Hautbois x 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon x 4' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Untersatz x 32' |
+ | Principal 16' | ||
+ | |||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Gedackt 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbaß 4' | ||
+ | |||
+ | Rauschpfeife IV 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Kontrabombarde x 32' | ||
+ | |||
+ | Bombarde 16' | ||
+ | |||
+ | Posaune 8' | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 121: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:Nebraska|Lincoln, Union College]] | ||
[[Kategorie:Vereinigte Staaten von Amerika|Lincoln, Union College]] | [[Kategorie:Vereinigte Staaten von Amerika|Lincoln, Union College]] | ||
− |
Version vom 6. April 2017, 14:45 Uhr
Adresse: Lincoln, Nebraska, Vereinigte Staaten
Gebäude: Union College
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau, Schwarzach |
Baujahr: | 1984 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 51 |
Manuale: | 3, C-g'" |
Pedal: | C-f' |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Disposition
I | II Positif (epress). | III Récit | Pedal |
Principal 8'
Holzgedackt 8' Erzähler 8' Schwebung 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Sesquialtera II 2 2/3' Gemshorn 2' Larigot 1 1/3' Scharff IV 1' Rankett 16' Cromorne 8' Voix humaine 8' Tremulant |
Pommer x 16'
Holzprincipal x 8' Flûte à cheminée x 8' Gambe x 8' Voix céleste x 8' Prestant x 4' Flûte à bec x 4' Nazard x 2 2/3' Quarte de Naz. x 2' Tierce x 1 3/5' Sifflet x 1' Plein Jeu VII x 2' Basson x 16' Trompette x 8' Hautbois x 8' Clairon x 4' Tremulant |
Untersatz x 32'
Principal 16' Subbaß 16' Principal 8' Gedackt 8' Choralbaß 4' Rauschpfeife IV 2 2/3' Kontrabombarde x 32' Bombarde 16' Posaune 8' |