Melk, Stiftskirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|BILD 3= |BILD 3-Text= | |BILD 3= |BILD 3-Text= | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
− | |ORT = 3390 Melk, Niederösterreich, Österreich | + | |ORT = A-3390 Melk, Niederösterreich, Österreich |
|GEBÄUDE = Benediktinerstift Melk, Hauptorgel | |GEBÄUDE = Benediktinerstift Melk, Hauptorgel | ||
|LANDKARTE =48.228361, 15.331278 | |LANDKARTE =48.228361, 15.331278 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 45 | |REGISTER = 45 | ||
− | |MANUALE = 3 | + | |MANUALE = 3, C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C-f | + | |PEDAL = C-f<sup>1</sup> |
|SPIELHILFEN = Koppeln: Hauptwerk - Schwellwerk, Hauptwerk - Positiv, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Schwellwerk, Pedal - Positiv; Nebenregister und Spielhilfen: Setzerkombinationen - 2005, Hauptwerk Pleno, Pedal Labialstimmen, Pedal Zungen. | |SPIELHILFEN = Koppeln: Hauptwerk - Schwellwerk, Hauptwerk - Positiv, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Schwellwerk, Pedal - Positiv; Nebenregister und Spielhilfen: Setzerkombinationen - 2005, Hauptwerk Pleno, Pedal Labialstimmen, Pedal Zungen. | ||
}} | }} | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
Blockflöte 2' | Blockflöte 2' | ||
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1 <sup>1</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Sesquialtera II fach | Sesquialtera II fach | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
Flûte 4' | Flûte 4' | ||
− | Nasard 2 2/3' | + | Nasard 2 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Doublette 2' | Doublette 2' | ||
− | Tierce 1 3/5' | + | Tierce 1 <sup>3</sup>/<Sub>5</Sub>' |
Plein-Jeu | Plein-Jeu | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
− | Quintbass 10 2/3' | + | Quintbass 10 <sup>2</sup>/<Sub>3</Sub>' |
Oktavbass 8' | Oktavbass 8' | ||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
Schalmei 4' | Schalmei 4' | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
|ANMERKUNGEN =restauriert 2005: Karl Schuke | |ANMERKUNGEN =restauriert 2005: Karl Schuke | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
[[Kategorie:Hradetzky, Gregor|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Hradetzky, Gregor|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | ||
[[Kategorie:Niederösterreich|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Niederösterreich|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | ||
+ | [[Kategorie:Sonnholz, Gottfried|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | ||
[[Kategorie:Österreich|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] | [[Kategorie:Österreich|Melk, Stiftskirche (Hauptorgel)]] |
Version vom 8. Januar 2018, 11:10 Uhr
Adresse: A-3390 Melk, Niederösterreich, Österreich
Gebäude: Benediktinerstift Melk, Hauptorgel
Weitere Orgeln: Chororgel
Orgelbauer: | Gregor Hradetzky |
Baujahr: | 1970 |
Gehäuse: | Gottfried Sonnholz/Wien 1731/32 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 45 |
Manuale: | 3, C-g3 |
Pedal: | C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln: Hauptwerk - Schwellwerk, Hauptwerk - Positiv, Pedal - Hauptwerk, Pedal - Schwellwerk, Pedal - Positiv; Nebenregister und Spielhilfen: Setzerkombinationen - 2005, Hauptwerk Pleno, Pedal Labialstimmen, Pedal Zungen. |
Disposition
Hauptwerk | Positiv | Schwellwerk | Pedal |
Gedackt 16'
Prinzipal 8' Spitzflöte 8' Oktave 4' Hohlflöte 4' Superoktave 2' Mixtur Zimbel Trompete 16' Trompete 8' |
Quintadena 8'
Gedeckt 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Oktave 2' Blockflöte 2' Quinte 1 1/3' Sesquialtera II fach Scharf Krummhorn 8 |
Montre 8' - 2005
Gamba 8' Bourdon 8' Prästant 4' Flûte 4' Nasard 2 2/3' Doublette 2' Tierce 1 3/5' Plein-Jeu Zimbel Bombarde 16' Trompete 8' Hautbois 8' Clairon 4' Tremulant. |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Quintbass 10 2/3' Oktavbass 8' Gemshorn 8' Choralbass 4' Nachthorn 2' Rauschpfeife Posaune 16' Trompete 8' Schalmei 4' |
Bibliographie
Anmerkungen: | restauriert 2005: Karl Schuke |