Degersheim, St. Jakobus: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|WERK 3 =III Schwellwerk | |WERK 3 =III Schwellwerk | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Flötenprincipal 8’ | ||
Bleigedackt 8’ | |||
Gambe 8’ | |||
Piffaro 8’ | |||
Hohlflöte 4’ | |||
Flageolet 2’ | |||
Plein-jeu 3f. 2’ | |||
Sesquialtera 2f. 2 2/3’ | |||
Trompette harmonique 8’ | |||
Oboe 8’ | |||
Tremulant | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 =Principalbass 16’ | ||
Subbass 16’ | |||
Octavbass 8’ | |||
Flötbass 8’ | |||
Choralbass 4’ | |||
Posaune 16’ | |||
Trompete 8’ | |||
}} | }} | ||
Version vom 28. Oktober 2016, 20:18 Uhr
Adresse: CH-9113 Degersheim SG, Kanton St. Gallen, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Jakobus
| Orgelbauer: | Orgelbau Theodor Kuhn AG/Männedorf |
| Baujahr: | 1996 |
| Gehäuse: | Gehäusefront aus 1926 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 30 |
| Manuale: | 3, C-a'" |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln II-I, III-I, III-II, I-P, II-P, III-P |
Disposition
| I Hauptwerk | II Oberwerk | III Schwellwerk | Pedal |
Bourdon 16’ Principal 8’ Rohrflöte 8’ Dulciana 8’ Octave 4’ Blockflöte 4’ Nasat 2 2/3’ Octave 2’ Mixtur 4f. 1 1/3’ Trompete 8’ |
Ital. Principal 8’ Gedackt 8’ Octave 4’ Waldflöte 4’ Octavin 2’ Quinte 1 1/3’ Zimbel 3-4f. 1’ Krummhorn 8’ Tremulant |
Flötenprincipal 8’ Bleigedackt 8’ Gambe 8’ Piffaro 8’ Hohlflöte 4’ Flageolet 2’ Plein-jeu 3f. 2’ Sesquialtera 2f. 2 2/3’ Trompette harmonique 8’ Oboe 8’ Tremulant |
Principalbass 16’ Subbass 16’ Octavbass 8’ Flötbass 8’ Choralbass 4’ Posaune 16’ Trompete 8’ |