Wien, Dominikanerkirche (Chororgel): Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Manual I | |WERK 1 =Manual I | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Prinzipal 8' | ||
Gedackt 8' | |||
Oktave 4' | |||
Rohrflöte 4' | |||
Nasat 2 2/3' | |||
Superoktave 2' | |||
Mixtur 4fach | |||
|WERK 2 =Manual II | |WERK 2 =Manual II | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 16' | ||
Prinzipal 8' | |||
Rohrflöte 8' | |||
Zartgambe 8' | |||
Oktave 4' | |||
Spitzflöte 4' | |||
Nachthorn 2' | |||
Sesquialtera 2fach | |||
Scharff 4fach | |||
Tremulant | |||
|WERK 3 =Pedal | |WERK 3 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Subbaß 16' | ||
Oktavbass 8' | |||
}} | }} | ||
| Zeile 42: | Zeile 74: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:11-20 Register|Wien, Dominikanerkirche (Chororgel)]] | |||
[[Kategorie:1980-1999|Wien, Dominikanerkirche (Chororgel)]] | |||
[[Kategorie:Wien|Wien, Dominikanerkirche (Chororgel)]] | |||
[[Kategorie:Österreich|Wien, Dominikanerkirche (Chororgel)]] | [[Kategorie:Österreich|Wien, Dominikanerkirche (Chororgel)]] | ||
Version vom 24. Oktober 2016, 13:23 Uhr
Adresse: 1010 Wien, Postgasse 4, Österreich
Gebäude: röm.-kath. Dominikanerkirche (Chororgel)
Weitere Orgeln: Hauptorgel
| Orgelbauer: | Berliner Orgelbauanstalt Schuke |
| Baujahr: | 1991 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | elektrisch |
| Registertraktur: | elektrisch |
| Registeranzahl: | 19 |
| Manuale: | 2 |
| Pedal: | C-f' |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln |
Disposition
| Manual I | Manual II | Pedal |
Prinzipal 8' Gedackt 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Superoktave 2' Mixtur 4fach |
Gedackt 16' Prinzipal 8' Rohrflöte 8' Zartgambe 8' Oktave 4' Spitzflöte 4' Nachthorn 2' Sesquialtera 2fach Scharff 4fach Tremulant |
Subbaß 16' Oktavbass 8' |