Wien/Fünfhaus, Maria vom Siege: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
DerHHO (Diskussion | Beiträge) (erg) |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= Wien-Fünfhaus, Maria vom Siege, Spieltisch rechts.jpg |BILD 4-Text= Spieltisch, rechte Seite | |BILD 4= Wien-Fünfhaus, Maria vom Siege, Spieltisch rechts.jpg |BILD 4-Text= Spieltisch, rechte Seite | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
− | |ORT = Maria vom Siege 3, 1150 Wien, Österreich | + | |ORT = Maria vom Siege 3, 1150 Wien, Österreich, [http://maps.google.de/maps/ms?msa=0&msid=206628039829880314219.0004a41ab4b65f836a5b6&ie=UTF8&ll=48.200994,16.33667&spn=0.065675,0.106945&t=h&z=13&vpsrc=6&iwloc=0004ad8cbfc8fd88dc923 Orgellandkarte] |
|GEBÄUDE = Pfarrkirche Maria vom Siege | |GEBÄUDE = Pfarrkirche Maria vom Siege | ||
|ERBAUER = Steinmeyer | |ERBAUER = Steinmeyer | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1850-1899]] | + | [[Kategorie:1850-1899|WIEN-FÜNFHAUS, MARIA VOM SIEGE]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:21-30 Register|WIEN-FÜNFHAUS, MARIA VOM SIEGE]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Steinmeyer Orgelbau|WIEN-FÜNFHAUS, MARIA VOM SIEGE]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Wien|WIEN-FÜNFHAUS, MARIA VOM SIEGE]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Österreich|WIEN-FÜNFHAUS, MARIA VOM SIEGE]] |
Version vom 22. September 2011, 19:32 Uhr
Adresse: Maria vom Siege 3, 1150 Wien, Österreich, Orgellandkarte
Gebäude: Pfarrkirche Maria vom Siege
Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: {{{LANDKARTE}}}.
Orgelbauer: | Steinmeyer |
Baujahr: | 1873 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 24 |
Manuale: | 2 |
Disposition
1. Manual | 2. Manual | Pedal |
Principal 8'
Viola di Gamba 8' Gedackt 8' Trompete 8' Tibia 8' Traversflöte 4' Oktav 4' Quinte 2 2/3' Oktav 2' Mixtur 2 2/3' |
Stillgedackt 8'
Salicional 8' Fagott & Clarinett 8' Geigen-Principal 8' Amorosa 4' Fugara 4' Superoctav 2' Kleinquinte 1 1/3' |
Violon 16'
Subbass 16' Posaune 16' Octavbass 8' Choralbaß 4' Oktave 2' |
Bibliographie
Weblinks: | Informationen zur Kirche Maria vom Siege auf Wikipedia |