Birmensdorf, St. Martin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=        |BILD 1-Text=
|BILD 1=Birmensdorf Orgel.jpg         |BILD 1-Text=Mathis-Orgel aus 1979
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 45: Zeile 45:
}}
}}


[[Kategorie:1-10 Register|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:1960-1979|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Mathis Orgelbau|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Schweiz|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Schweiz|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Zürich|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Zürich|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:1960-1979|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:1-10 Register|Birmensdorf, St. Martin]]
[[Kategorie:Mathis Orgelbau|Birmensdorf, St. Martin]]

Version vom 6. September 2016, 10:39 Uhr


Mathis-Orgel aus 1979
Orgelbauer: Mathis Orgelbau
Baujahr: 1979
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 5
Manuale: 1
Pedal: 30 Töne
Spielhilfen, Koppeln: Pedalkoppel





Disposition

Manual Pedal

Gedackt 8’ Principal 4’

Spitzflöte 2’

Mixtur 1 1/3’

Subbass 16'



Bibliographie