Kronach/Glosberg, Wallfahrtskirche Mariä Geburt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|BILD 4= |BILD 4-Text= | |BILD 4= |BILD 4-Text= | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
| − | |ORT = 96317 Kronach-Glosberg | + | |ORT = 96317 Kronach-Glosberg |
| + | |LANDKARTE = 50.287861,11.320982 | ||
|GEBÄUDE = Wallfahrtskirche St.Maria | |GEBÄUDE = Wallfahrtskirche St.Maria | ||
|ERBAUER = Volkmar Krätzer | |ERBAUER = Volkmar Krätzer | ||
| Zeile 88: | Zeile 89: | ||
[[Kategorie:1950-1999]] | [[Kategorie:1950-1999]] | ||
| + | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
| + | [[Kategorie:Bayern]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
| − | [[Kategorie:Krätzer, | + | [[Kategorie:Krätzer, Volkmar]] |
| − | |||
| − | |||
Version vom 20. September 2012, 11:51 Uhr
Adresse: 96317 Kronach-Glosberg
Gebäude: Wallfahrtskirche St.Maria
| Orgelbauer: | Volkmar Krätzer |
| Baujahr: | 1981 |
| Geschichte der Orgel: | 1770 Orgelneubau durch Georg Ludwig Krämer aus Bamberg II/19, 1892 Umbau durch Heinrich Buck aus Bayreuth, 1897 Orgelneubau als Opus 602 durch Georg Friedrich Steinmeyer II/16, 1981 Orgelneubau durch Volkmar Krätzer aus Nürnberg II/23 |
| Gehäuse: | 1770 von Georg Ludwig Krämer |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | Mechanisch |
| Registertraktur: | Elektrisch |
| Registeranzahl: | 23 Register |
| Manuale: | C-g3 |
| Pedal: | C-f1 |
| Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, 2 freie Kombinationen, Zungeneinzelabsteller, Tutti, HR |
Disposition
| Hauptwerk | Brustwerk | Pedal |
| Principal 8'
Gedeckt 8' Gambe 8' Octave 4' Quinte 2 2/3' Blockflöte 2' Terz 1 3/5' Mixtur 1 1/3' Trompete 8' Tremolo |
Schwiegel 8'
Salicional 8' Principal 4' Rohrflöte 4' Octävlein 2' Sifflöte 1 1/3' Cimbel 1/2' Krummhorn 8' Tremolo |
Violonbass 16'
Subbass 16' Octavbass 8' Pommer 8' Choralbass 4' Fagott 16' |
Bibliographie
| Literatur: | Orgelarchiv Schmidt, Bestandesaufnahme bei Konzert 23.04.1992 |