Goggendorf, Mariä Verkündigung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=        |BILD 1-Text=
|BILD 1=Goggendorf Orgel.jpg         |BILD 1-Text=Johann M.  Kauffmann aus 1899
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 49: Zeile 49:
}}
}}


[[Kategorie:Österreich|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:1-10 Register|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Niederösterreich|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:1880-1899|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Bezirk Hollabrunn|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Bezirk Hollabrunn|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:1880-1899|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:1-10 Register|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Kauffmann, Johann M.|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Kauffmann, Johann M.|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Niederösterreich|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]
[[Kategorie:Österreich|Goggendorf, Mariä Verkündigung]]

Version vom 23. August 2016, 09:37 Uhr


Johann M. Kauffmann aus 1899
Orgelbauer: Johann Marcel Kauffmann
Baujahr: 1899
Windladen: Kegelladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 8
Manuale: 1
Spielhilfen, Koppeln: Pedalkoppel I/P, feste Kombinationen (p, f, Tutti)





Disposition

Manual Pedal

Principal 8' Bourdon 8'

Salicional 8'

Octav 4'

Flöte 4'

Mixtur III 2 2/3'

Subbass 16' Violon-Cello 8'



Bibliographie