Charles City, United Methodist Church: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Hauptwerk (I) | |WERK 1 =Hauptwerk (I) | ||
| − | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Principal 8' |
| + | Spitzflöte 8' | ||
| + | |||
| + | Octav 4' | ||
| + | |||
| + | Sesquialter II 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Superoctav 2' | ||
| + | |||
| + | Mixtur VI 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Trompete 8' | ||
| + | |||
|WERK 2 =Positiv (II) | |WERK 2 =Positiv (II) | ||
| − | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Rohrflöte 8' |
| + | Salicional 8' | ||
| + | |||
| + | Principal 4' | ||
| + | |||
| + | Koppelflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Blockflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Quintlein 1 1/3' | ||
| + | |||
| + | Scharff IV 2/3' | ||
| + | |||
| + | Krummhorn 8' | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 3 =Brustwerk (III) | |WERK 3 =Brustwerk (III) | ||
| − | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Holzgedeckt 8' |
| + | Holzrohrflöte 4' | ||
| + | |||
| + | Holzflöte 2' | ||
| + | |||
| + | Regal 16' | ||
| + | |||
| + | Tremulant | ||
| + | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
| − | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Principal 16' |
| + | Subbaß 16' | ||
| + | |||
| + | Oktave 8' | ||
| + | |||
| + | Gedackt 8' | ||
| + | |||
| + | Choralbaß 4' | ||
| + | |||
| + | Hintersatz IV 2 2/3' | ||
| + | |||
| + | Fagott 16' | ||
}} | }} | ||
| Zeile 44: | Zeile 91: | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategorie:1960-1979|Charles City, United Methodist Church]] | [[Kategorie:1960-1979|Charles City, United Methodist Church]] | ||
[[Kategorie:21-30 Register|Charles City, United Methodist Church]] | [[Kategorie:21-30 Register|Charles City, United Methodist Church]] | ||
| + | [[Kategorie:Iowa|Charles City, United Methodist Church]] | ||
| + | [[Kategorie:Vereinigte Staaten von Amerika|Charles City, United Methodist Church]] | ||
Version vom 14. August 2016, 12:12 Uhr
Adresse: Charles City, Iowa, USA
Gebäude: United Methodist Church
| Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
| Baujahr: | 1975 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch |
| Registeranzahl: | 25 |
| Manuale: | 3 |
| Pedal: | 30 Töne |
Disposition
| Hauptwerk (I) | Positiv (II) | Brustwerk (III) | Pedal |
| Principal 8'
Spitzflöte 8' Octav 4' Sesquialter II 2 2/3' Superoctav 2' Mixtur VI 1 1/3' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Salicional 8' Principal 4' Koppelflöte 4' Blockflöte 2' Quintlein 1 1/3' Scharff IV 2/3' Krummhorn 8' Tremulant |
Holzgedeckt 8'
Holzrohrflöte 4' Holzflöte 2' Regal 16' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Oktave 8' Gedackt 8' Choralbaß 4' Hintersatz IV 2 2/3' Fagott 16' |