Oxford, Christ Church Cathedral: Unterschied zwischen den Versionen
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
JJBB1 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Rückpositiv (I) | |WERK 1 =Rückpositiv (I) | ||
|REGISTER WERK 1 = | |REGISTER WERK 1 =Montre 8' | ||
Bourdon 8' | |||
Prestant 4' | |||
Flute à fuseau 4' | |||
Cor de chamois 2' | |||
Sesquialtera II 2 2/3' | |||
Larigot 1 1/3' | |||
Cymbale IV 1' | |||
Cromorne 8' | |||
Tremblant | |||
|WERK 2 =Hauptwerk (II) | |WERK 2 =Hauptwerk (II) | ||
|REGISTER WERK 2 = | |REGISTER WERK 2 =Bourdon 16' | ||
Montre 8' | |||
Flûte à cheminée 8' | |||
Prestant 4' | |||
Flute conique 4' | |||
Doublette 2' | |||
Cornet V 8' | |||
Fourniture VI 2 2/3' | |||
Cymbale IV 2/3' | |||
Trompette 8' | |||
Clairon 4' | |||
|WERK 3 =Schwellwerk (III) | |WERK 3 =Schwellwerk (III) | ||
|REGISTER WERK 3 = | |REGISTER WERK 3 =Salicional 8' | ||
Voix Celeste 8' | |||
Flute bouchee 8' | |||
Octave 4' | |||
Flute 4' | |||
Nazard 2 2/3' | |||
Quarte de Naz. 2' | |||
Tierce 1 3/5' | |||
Plein Jeu V 2' | |||
Cor anglais 16' | |||
Vox humaine 8' | |||
Tremblant | |||
|WERK 4 = Solo (IV) | |WERK 4 = Solo (IV) | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 =Bombarde 16' | ||
Trompete 8' | |||
Clairon 4' | |||
|WERK 5 =Pedal | |WERK 5 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 5 = | |REGISTER WERK 5 =Montre 16' | ||
Soubasse 16' | |||
Flûte de pedale 8' | |||
Bourdon 8' | |||
Basse de chorale 4' | |||
Fourniture V 2 2/3' | |||
Basson 16' | |||
Trompette 8' | |||
Clairon 4' | |||
}} | }} | ||
Version vom 13. August 2016, 08:13 Uhr
Adresse: Oxford, Oxfordshire, Großbitannien
Gebäude: Christ Church Cathedral
Datei:Oxford Christ Church Cathedral Orgel.JPG Rieger-Orgel aus 1979 |
| Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
| Baujahr: | 1979 |
| Windladen: | Schleifladen |
| Spieltraktur: | mechanisch |
| Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
| Registeranzahl: | 43 |
| Manuale: | 4 |
| Pedal: | 32 Töne, C-g' |
Disposition
| Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Solo (IV) | Pedal |
Montre 8' Bourdon 8' Prestant 4' Flute à fuseau 4' Cor de chamois 2' Sesquialtera II 2 2/3' Larigot 1 1/3' Cymbale IV 1' Cromorne 8' Tremblant |
Bourdon 16' Montre 8' Flûte à cheminée 8' Prestant 4' Flute conique 4' Doublette 2' Cornet V 8' Fourniture VI 2 2/3' Cymbale IV 2/3' Trompette 8' Clairon 4' |
Salicional 8' Voix Celeste 8' Flute bouchee 8' Octave 4' Flute 4' Nazard 2 2/3' Quarte de Naz. 2' Tierce 1 3/5' Plein Jeu V 2' Cor anglais 16' Vox humaine 8' Tremblant |
Bombarde 16' Trompete 8' Clairon 4' |
Montre 16' Soubasse 16' Flûte de pedale 8' Bourdon 8' Basse de chorale 4' Fourniture V 2 2/3' Basson 16' Trompette 8' Clairon 4' |