Menzingen, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|WERK 2 =Positif (II) | |WERK 2 =Positif (II) | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Bourdon 8' |
+ | Praestant 4' | ||
+ | |||
+ | Flûte à cheminée 4' | ||
+ | |||
+ | Nazard 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Flûte 2' | ||
+ | |||
+ | Tierce 1 3/5' | ||
+ | |||
+ | Larigot 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Plein Jeu III 1' | ||
+ | |||
+ | Cromorne 8' | ||
+ | |||
+ | Tremblant | ||
+ | |||
|WERK 3 =Récit (III) | |WERK 3 =Récit (III) | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Bourdon 16' |
+ | Flûte à bois 8' | ||
+ | |||
+ | Salicional 8' | ||
+ | |||
+ | Voix céleste 8' | ||
+ | |||
+ | Flûte traversière 4' | ||
+ | |||
+ | Viole 4' | ||
+ | |||
+ | Plein Jeu IV-V 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Cornet harm. III 2 2/3' | ||
+ | |||
+ | Basson 16' | ||
+ | |||
+ | Trompette harm. 8' | ||
+ | |||
+ | Hautbois 8' | ||
+ | |||
+ | Clairon harm. 4' | ||
+ | |||
+ | Tremblant | ||
+ | |||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
|REGISTER WERK 4 = | |REGISTER WERK 4 = |
Version vom 11. August 2016, 21:09 Uhr
Adresse: Menzingen, Kanton Zug, Schweiz
Gebäude: röm.-kath. Pfarrkirche St. Johannes
Orgelbauer: | Rieger-Orgelbau |
Baujahr: | 2003 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch/elektrisch |
Registeranzahl: | 40 |
Manuale: | 3 |
Disposition
Hauptwerk (I) | Positif (II) | Récit (III) | Pedal |
Bourdon 16'
Montre 8' Flûte harmonique 8' Gambe 8' Praestant 4' Nazard 2 2/3' Doublette 2' Fourniture IV 1 1/3' Cornet V 8' Trompette 16' Trompette 8' |
Bourdon 8'
Praestant 4' Flûte à cheminée 4' Nazard 2 2/3' Flûte 2' Tierce 1 3/5' Larigot 1 1/3' Plein Jeu III 1' Cromorne 8' Tremblant |
Bourdon 16'
Flûte à bois 8' Salicional 8' Voix céleste 8' Flûte traversière 4' Viole 4' Plein Jeu IV-V 2 2/3' Cornet harm. III 2 2/3' Basson 16' Trompette harm. 8' Hautbois 8' Clairon harm. 4' Tremblant |