St. Paul im Lavanttal, Stiftskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
JJBB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4= |BILD 4-Text= |ORT…“ wurde neu angelegt.) |
JJBB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|ÜBERSCHRIFT = | |ÜBERSCHRIFT = | ||
|WERK 1 =Hauptwerk | |WERK 1 =Hauptwerk | ||
− | |REGISTER WERK 1 = | + | |REGISTER WERK 1 =Quintade 16' |
+ | Prinzipal 8' | ||
+ | |||
+ | Offenflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Salizional 8' | ||
+ | |||
+ | Oktav 4' | ||
+ | |||
+ | Spitzflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 2' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 5-6 fach (1 1/3') | ||
+ | |||
+ | Feldtrompete 8' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' - horizontal | ||
|WERK 2 =Brustwerk | |WERK 2 =Brustwerk | ||
− | |REGISTER WERK 2 = | + | |REGISTER WERK 2 =Gedackt 8' |
+ | Lieblich Gedackt 4' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 2' | ||
+ | |||
+ | Oktav 1' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera 2 fach (2 2/3') | ||
+ | |||
+ | Zimbel 3 fach (1') | ||
+ | |||
+ | Sordun 16' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | Tremulant | ||
|WERK 3 =Kronpositiv | |WERK 3 =Kronpositiv | ||
− | |REGISTER WERK 3 = | + | |REGISTER WERK 3 =Rohrflöte 8' |
+ | Querflöte 8' | ||
+ | |||
+ | Prinzipal 4' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Violonflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Oktave 2' | ||
+ | |||
+ | Sifflöte 1 1/3' | ||
+ | |||
+ | Scharf 3-4 fach (1') | ||
+ | |||
+ | Musette 8' | ||
+ | |||
+ | Schalmey 4' | ||
|WERK 4 =Pedal | |WERK 4 =Pedal | ||
− | |REGISTER WERK 4 = | + | |REGISTER WERK 4 =Prinzipalbass 16' |
+ | Subbass 16' | ||
+ | |||
+ | Oktavbass 8' | ||
+ | |||
+ | Bourdon 8' | ||
+ | |||
+ | Choralbass 4' | ||
+ | |||
+ | Bauernflöte 2' | ||
+ | |||
+ | Hintersatz 4 fach (2 2/3') | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 4' | ||
}} | }} | ||
Zeile 44: | Zeile 108: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:31-40 Register|St. Paul im Lavanttal, Stiftskirche]] | ||
+ | [[Kategorie:Kärnten|St. Paul im Lavanttal, Stiftskirche]] | ||
[[Kategorie:Österreich|St. Paul im Lavanttal, Stiftskirche]] | [[Kategorie:Österreich|St. Paul im Lavanttal, Stiftskirche]] | ||
− | |||
− |
Version vom 29. Mai 2016, 08:35 Uhr
Adresse: 9470 St. Paul im Lavanttal, Kärnten, Österreich
Gebäude: Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal
Orgelbauer: | unbekannt |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | mechanisch |
Registeranzahl: | 37 |
Manuale: | 3 |
Disposition
Hauptwerk | Brustwerk | Kronpositiv | Pedal |
Quintade 16'
Prinzipal 8' Offenflöte 8' Salizional 8' Oktav 4' Spitzflöte 4' Gemshorn 2' Mixtur 5-6 fach (1 1/3') Feldtrompete 8' Trompete 8' - horizontal |
Gedackt 8'
Lieblich Gedackt 4' Prinzipal 2' Oktav 1' Sesquialtera 2 fach (2 2/3') Zimbel 3 fach (1') Sordun 16' Krummhorn 8' Tremulant |
Rohrflöte 8'
Querflöte 8' Prinzipal 4' Waldflöte 4' Violonflöte 4' Oktave 2' Sifflöte 1 1/3' Scharf 3-4 fach (1') Musette 8' Schalmey 4' |
Prinzipalbass 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Bourdon 8' Choralbass 4' Bauernflöte 2' Hintersatz 4 fach (2 2/3') Posaune 16' Trompete 4' |