Neuwied, St. Matthias: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = 56564 Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = 56564 Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Matthias | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Matthias | ||
− | |LANDKARTE = 50.430955, 7. | + | |LANDKARTE = 50.430955, 7.463835 |
|WEITERE ORGELN = | |WEITERE ORGELN = | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1920-1939]] | + | [[Kategorie:1920-1939|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie:31-40 Register]] | + | [[Kategorie:31-40 Register|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie:41-50 Register]] | + | [[Kategorie:41-50 Register|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie:Klais, Orgelbau]] | + | [[Kategorie:Klais, Orgelbau|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Neuwied|Neuwied, St. Matthias]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Neuwied, St. Matthias]] |
Version vom 9. Oktober 2017, 22:27 Uhr
Adresse: 56564 Neuwied, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Matthias
Orgelbauer: | Johannes Klais Orgelbau; Opus: 795 |
Baujahr: | 1933 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | elektropneumatisch |
Registertraktur: | elektropneumatisch |
Registeranzahl: | 38 (45) |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Koppeln:
Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P Suboktavkoppeln: II/I, III/I, III/III Superoktavkoppeln: II/I, II/II, II/P
|
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | III Oberwerk | Pedal |
Bordun 16'
Principal 8' Holzflöte 8' Spitzgambe 8' Salicional 8' Praestant 4' Blockflöte 4' Quinte 22/3' Superoctave 2' Mixtur 4-6f Bombarde 16' Trompete 8' Kopftrompete 4' |
Stillgedackt 16'
Geigenprincipal 8' Rohrflöte 8' Zartflöte 8' Schwebung 8' Octave 4' Querflöte 4' Qaldflöte 2' Nachthorn 1' Progressio 3-4f Trompette harmonique 8' Oboe 4' Tremulant |
Diapason 8'
Gedacktpommer 8' Singendprincipal 4' Schwegel 2' Terz 13/5' Spitzquinte 11/3' Cymbel 4f Krummhorn 8' |
Principalbass 16'
Subbass 16' Echobass 16' (Transm. II Stillgedackt 16') Quintbass 102/3' Octavbass 8' Bassflöte 8' (Ext. Subbass 16') Choralbass 4' (Ext. Octavbass 8') Gedacktpommer 4' (Ext. Subbass 16') Flachflöte 2' (Ext. Octavbass 8') Posaune 16' Basstrompete 8' (Ext. Posaune 16') Cornett 4' (Ext. Posaune 16') |
Bibliographie
Anmerkungen: | Angaben: Kirchenmusiker Thomas Sorger - Oktober 2015 |
Weblinks: | Webseite der Pfarrei |