Wien/Innere Stadt, Peterskirche (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| Trompete 8'|| || || | | Trompete 8'|| || || | ||
+ | |} | ||
− | + | '''Koppeln:''' | |
+ | II/I, III/I, II 4'/I, II 16'/I, III 4'/I, III 16'/I, I 4'/I, | ||
+ | III/II, II 4'/II, III 4'/II, III 16'/II, III 4'/III, | ||
+ | I/P, II/P, III/P | ||
+ | |||
+ | '''Spielhilfen:''' | ||
+ | Rohrwerke ein, Handregister fest, | ||
+ | 2 Freie Kominationen | ||
+ | feste Kombinationen: PP, P, MF, F, Pleno, | ||
+ | cresc. Walze, Schwelltritt | ||
+ | I 8'ab, Aut. Ped. umschalt. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 24. Juni 2010, 21:51 Uhr
- Peterskirche-wien.JPG
- Peterskirch-wien-Spieltisch.JPG
Disposition
Bibliographie
Disposition
Manual I | Manual II | Manual III (Schwellwerk | Pedal |
---|---|---|---|
Prinzipal 16' | Gedeckt 8' | Philomela 8' | Contrabass 32' |
Bourdon 16' | Salicional 8' | Aeoline 8' | Prinzipalbass 16' |
Prinzipal 8' | Prästant 4' | Engelstimme 8' | Violonbass 16' |
Gamba 8' | Flöte 4' | Prinzipal 4' | Subbass 16' |
Flute Harm. 8' | Quinte 2 2/3' | Gemshorn 2' | Quintbass 10 2/3' |
Octave 4' | Oktav 2' | Vox humana 8' | Oktavbass 8' |
Flöte 4' | Progress harm. 2 2/3' | Cellobass 8' | |
Superoktave 2' | Basson Oboe 8' | Sopran 4' | |
Cornett 5 3/4' | Posaune 16' | ||
Mixtur 2 2/3' | |||
Trompete 8' |
Koppeln: II/I, III/I, II 4'/I, II 16'/I, III 4'/I, III 16'/I, I 4'/I, III/II, II 4'/II, III 4'/II, III 16'/II, III 4'/III, I/P, II/P, III/P
Spielhilfen: Rohrwerke ein, Handregister fest, 2 Freie Kominationen feste Kombinationen: PP, P, MF, F, Pleno, cresc. Walze, Schwelltritt I 8'ab, Aut. Ped. umschalt.