Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|ORT = Basilikastraße 1, 55411 Bingen am Rhein | |ORT = Basilikastraße 1, 55411 Bingen am Rhein | ||
|GEBÄUDE = Kath. Basilika St. Martin | |GEBÄUDE = Kath. Basilika St. Martin | ||
− | |LANDKARTE = 49.966696,7. | + | |LANDKARTE = 49.966696,7.892058 |
|WEITERE ORGELN = [[Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Bingen, Basilika St. Martin (Chorpositiv)|Chorpositiv]] | |WEITERE ORGELN = [[Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)|Hauptorgel]], [[Bingen, Basilika St. Martin (Chorpositiv)|Chorpositiv]] | ||
|ANDERER NAME = | |ANDERER NAME = | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
}} | }} | ||
− | [[Kategorie:1960-1979]] | + | [[Kategorie:1960-1979|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:41-50 Register]] | + | [[Kategorie:41-50 Register|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie:Deutschland]] | + | [[Kategorie:Deutschland|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Landkreis Mainz-Bingen|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Ott, Paul|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz|Bingen, Basilika St. Martin (Hauptorgel)]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2017, 16:15 Uhr
Adresse: Basilikastraße 1, 55411 Bingen am Rhein
Gebäude: Kath. Basilika St. Martin
Weitere Orgeln: Hauptorgel, Chorpositiv
Orgelbauer: | Paul Ott, Göttingen |
Umbauten: | 1995 Ersatz der bisherigen drei freien Kombinationen durch eine elektronische Setzeranlage durch Gebr. Oberlinger, Windesheim |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 46 |
Manuale: | 4 Manuale, Tonumfang: C-g³ |
Pedal: | Tonumfang: C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln, Pleno, Tutti, Zungenabsteller, 650 Setzerkombinationen |
Disposition
I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Oberwerk | IV. Brustwerk (schwellbar) | Pedal |
Rohrgedackt 8'
Prinzipal 4' Spillflöte 4' Oktave 2' Sifflet 1 1/3' Sesquialtera 2f 2 2/3' Scharf 5f 1' Krummhorn 8'
|
Pommer 16'
Prinzipal 8' Spitzflöte 8' Oktave 4' Querflöte 4' Quinte 2 2/3' Oktave 2' Mixtur 6f 1 1/3' Trompete 8' |
Holzflöte 8'
Quintade 8' Prinzipal 4' Rohrflöte 4' Nasat 2 2/3' Hohlflöte 2' Terz 1 3/5' Oktave 1' Prinzipalmixtur 5f 2' Dulzian 16' Schalmei 4' |
Musizier-Gedackt 8'
Gemsrohrpommer 4' Prinzipal 2' Blockflöte 2' Terzzimbel 3f 1/4' Rankett 16' Regal 8' |
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktave 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Nachthorn 2' Rauschpfeife 2f 2 2/3' Mixtur 4f 2' Posaune 16' Trompete 8' Trompete 4' |