Berlin/Steglitz, Markuskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
Reicwo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
Klarine 4' | Klarine 4' | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Disposition3 | ||
+ | |ÜBERSCHRIFT = Disposition nach Umbau / Erweiterung 1975 (Zustand 2014) | ||
+ | |WERK 1 = I Rückpositiv | ||
+ | |REGISTER WERK 1 = Holzflöte 8' | ||
+ | Principal 4' | ||
+ | |||
+ | Trichtergedackt 4' | ||
+ | |||
+ | Octav 2' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera I 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' + 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' ''(<sup>8</sup>/<sub>3</sub>' + <sup>8</sup>/<sub>7</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Sesquialtera II 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' ''(<sup>8</sup>/<sub>5</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Schwiegel 1' | ||
+ | |||
+ | Scharff 4-6f. (rep.) 1' | ||
+ | |||
+ | Gong 3f. (rep.) <sup>8</sup>/<sub>7</sub>' + <sup>8</sup>/<sub>11</sub>' + <sup>8</sup>/<sub>14</sub>' | ||
+ | |||
+ | Krummhorn 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 2 = II Hauptwerk | ||
+ | (teilw. schwellbar) | ||
+ | |REGISTER WERK 2 = Quintadena 16' | ||
+ | |||
+ | Principal 8' | ||
+ | |||
+ | Gedeckt 8' | ||
+ | |||
+ | überblasende Flöte 8' | ||
+ | |||
+ | Octav 4' | ||
+ | |||
+ | Waldflöte 4' | ||
+ | |||
+ | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' ''(<sup>16</sup>/<sub>6</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Octav 2' | ||
+ | |||
+ | Terzsept 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub>' + 2<sup>2</sup>/<sub>7</sub>' ''(<sup>16</sup>/<sub>5</sub>' + <sup>16</sup>/<sub>7</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Mixtur IV-VII (rep.) 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' ''(<sup>4</sup>/<sub>3</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Zimbel II-III (rep.) <sup>1</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Span. Trompete 8' | ||
+ | |WERK 3 = III Oberwerk | ||
+ | (teilw. schwellbar) | ||
+ | |REGISTER WERK 3 = Rohrflöte 8' | ||
+ | Spillpfeife 4' | ||
+ | |||
+ | Principal 2' | ||
+ | |||
+ | Tonnenpfeife 2' | ||
+ | |||
+ | Quintnon 2f. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' + <sup>4</sup>/<sub>9</sub>' ''(<sup>4</sup>/<sub>3</sub>' + <sup>4</sup>/<sub>9</sub>')'' | ||
+ | |||
+ | Scharf 3-4f. (rep.) <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' | ||
+ | |||
+ | Buntzimbel 3f. (rep.) <sup>2</sup>/<sub>13</sub>' + <sup>2</sup>/<sub>15</sub>' + <sup>2</sup>/<sub>21</sub>' | ||
+ | |||
+ | Schalmei 8' | ||
+ | |||
+ | ''Tremulant'' | ||
+ | |WERK 4 = Pedal | ||
+ | (teilw. schwellbar) | ||
+ | |REGISTER WERK 4 = Principal 16' | ||
+ | Subbaß 16' | ||
+ | |||
+ | Octav 8' | ||
+ | |||
+ | Gemshorn 8' | ||
+ | |||
+ | Oberton 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' + 4' ''(<sup>16</sup>/<sub>3</sub>' + 4')'' | ||
+ | |||
+ | Octav 4' | ||
+ | |||
+ | Flöte 4' | ||
+ | |||
+ | Mixtur 3f. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' + 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' + 1' ''(<sup>8</sup>/<sub>3</sub>' + <sup>8</sup>/<sub>5</sub>' + 1')'' | ||
+ | |||
+ | Octav 2' | ||
+ | |||
+ | Posaune 16' | ||
+ | |||
+ | Trompete 8' | ||
+ | |||
+ | Clarine 4' | ||
+ | }} | ||
+ | (Fußtonzahlen in Klammern) = Originalangaben am Spieltisch | ||
; Anmerkungen | ; Anmerkungen |
Version vom 10. Januar 2015, 10:31 Uhr
Adresse: Karl-Stieler-Straße 8a, 12167 Berlin-Steglitz
Gebäude: Evangelische Markuskirche (erbaut 1910/11)
Orgelbauer: | Friedrich Weigle Orgelbau (Echterdingen) Opus 1093 |
Baujahr: | 1963 |
Geschichte der Orgel: | Die Disposition wurde entworfen von Dr. Karl Theodor Kühn, Herbert Schulze und Fritz Weiße, vgl. Berlin, Patmos-Kirche, Berlin/Charlottenburg,_Epiphanienkirche
1975 Umbau und Erweiterung auf 42 Register durch Weigle |
Umbauten: | Die erste Orgel der Kirche stammt unter Paul Walckers Leitung von der Firma W. Sauer, Frankfurt/Oder (III+P/43, pneumat. Spieltraktur). Kirche samt Orgel wurde in der Nacht zum 24.08.1943 durch Brandbomben zerstört. |
Gehäuse: | Der Gehäuseentwurf entstammt aus der Feder von Dr. Walter Supper, Eßlingen. |
Stimmtonhöhe: | a¹ = 440 Hz |
Temperatur (Stimmung): | gleichstufig |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 37 Register[1] (3544 Pfeifen) |
Manuale: | 3 Manuale, Tonumfang: C-c4 |
Pedal: | Tonumfang: C-g¹ |
Spielhilfen, Koppeln: | Normalkoppeln: I/II, III/I, I/Ped, II/Ped, III/Ped; 3 Schwelltritte für OW, HW, Pedal
5 freie Kombinationen 2 freie Kombinationen für das Pedal Plenum |
Disposition
Rückpositiv (I) | Hauptwerk (II) | Oberwerk (III) | Pedalwerk |
Holzflöte 8'
Prinzipal 4' Trichtergedackt 4' Oktave 2' Schwiegel 1' Gong III Sesquialtera III ...Zug 1: 2 2/3'+1 1/7' ...Zug 2: 1 3/5' Scharf IV-VI Krummhorn 8'
|
Quintadena 16'
Prinzipal 8' Gedackt 8' überbl. Querpfeife 8' Oktave 4' Waldflöte 4' Oktave 2' Tertian III ...Zug 1: 3 1/5'+2 2/7' ...Zug 2: 2 2/3' Mixtur VI-IX Trompete 8' |
Rohrgedackt 8'
Spillflöte 4' Prinzipal 2' Kubische Pfeife 2' Quintan II 1 1/3'+8/9' Scharf III-IV Bunte Zimbel III Schalmei 4'
|
Prinzipal 16'
Subbaß 16' Oktave 8' Gemshorn 8' Oktave 4' Offenflöte 4' Rauschpfeife VI ...Zug 1: 5 1/3'+4' ...Zug 2: 2 2/3'+1 3/5'+1' ...Zug 3: 2' Posaune 16' Trompete 8' Klarine 4' |
Disposition nach Umbau / Erweiterung 1975 (Zustand 2014)
I Rückpositiv | II Hauptwerk
(teilw. schwellbar) |
III Oberwerk
(teilw. schwellbar) |
Pedal
(teilw. schwellbar) |
Holzflöte 8'
Principal 4' Trichtergedackt 4' Octav 2' Sesquialtera I 22/3' + 11/7' (8/3' + 8/7') Sesquialtera II 13/5' (8/5') Schwiegel 1' Scharff 4-6f. (rep.) 1' Gong 3f. (rep.) 8/7' + 8/11' + 8/14' Krummhorn 8' Tremulant |
Quintadena 16'
Principal 8' Gedeckt 8' überblasende Flöte 8' Octav 4' Waldflöte 4' Quinte 22/3' (16/6') Octav 2' Terzsept 31/5' + 22/7' (16/5' + 16/7') Mixtur IV-VII (rep.) 11/3' (4/3') Zimbel II-III (rep.) 1/3' Span. Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Spillpfeife 4' Principal 2' Tonnenpfeife 2' Quintnon 2f. 11/3' + 4/9' (4/3' + 4/9') Scharf 3-4f. (rep.) 2/3' Buntzimbel 3f. (rep.) 2/13' + 2/15' + 2/21' Schalmei 8' Tremulant |
Principal 16'
Subbaß 16' Octav 8' Gemshorn 8' Oberton 51/3' + 4' (16/3' + 4') Octav 4' Flöte 4' Mixtur 3f. 22/3' + 13/5' + 1' (8/3' + 8/5' + 1') Octav 2' Posaune 16' Trompete 8' Clarine 4' |
(Fußtonzahlen in Klammern) = Originalangaben am Spieltisch
- Anmerkungen
- ↑ aufgeteilt auf 42 Registerzüge
Bibliographie
Literatur: | Musik und Kirche 1/1964, S. 48
Schwarz / Pape: 500 Jahre Orgeln in Berliner Evangelischen Kirchen (Pape-Verlag Berlin, 1991) S. 475 |
Weblinks: | Website der Kirchengemeinde |