Zweibrücken, Alexanderskirche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Atreyu (Diskussion | Beiträge) (Bild hinzugefügt) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|REGISTERTRAKTUR = elektrisch | |REGISTERTRAKTUR = elektrisch | ||
|REGISTER = 47 | |REGISTER = 47 | ||
− | |MANUALE = 3 C- | + | |MANUALE = 3 C-g<sup>3</sup> |
− | |PEDAL = C- | + | |PEDAL = 1 C-f<sup>1</sup> |
− | |SPIELHILFEN = | + | |SPIELHILFEN = II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 3 freie Kombinationen, Tutti, Organo Pleno |
}} | }} | ||
{{Disposition3 | {{Disposition3 | ||
− | |ÜBERSCHRIFT = | + | |ÜBERSCHRIFT = |
− | |WERK 1 =I | + | |WERK 1 = I Hauptwerk |
− | |REGISTER WERK 1 =Pommer 16' | + | |REGISTER WERK 1 = |
+ | Pommer 16' | ||
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
− | Quinte 2 2/3' | + | Quinte 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Superoktave 2' | Superoktave 2' | ||
− | Mixtur 5-7f 1 1/3' | + | Mixtur 5-7f 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Terzzimbel 3f 4/5' | + | Terzzimbel 3f <sup>4</sup>/<sub>5</sub>' |
Trompete 16' | Trompete 16' | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | + | |WERK 2 = II Oberwerk | |
− | |WERK 2 =II | + | |REGISTER WERK 2 = |
− | |REGISTER WERK 2 =Rohrflöte 8' | + | Rohrflöte 8' |
Spitzgambe 8' | Spitzgambe 8' | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
Koppelflöte 4' | Koppelflöte 4' | ||
− | Nasat 2 2/3' | + | Nasat 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Oktave 2' | Oktave 2' | ||
Zeile 69: | Zeile 70: | ||
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' | ||
− | Terz 1 3/5' | + | Terz 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
− | Quinte 1 1/3' | + | Quinte 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>' |
− | Septime 1 1/7' | + | Septime 1<sup>1</sup>/<sub>7</sub>' |
Oktave 1' | Oktave 1' | ||
− | None 8/9' | + | None <sup>8</sup>/<sub>9</sub>' |
Scharf 5f 1' | Scharf 5f 1' | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
Trompete 8' | Trompete 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
− | + | |WERK 3 = III Brustwerk <br/> (schwellbar) | |
− | |WERK 3 =III | + | |REGISTER WERK 3 = |
− | |REGISTER WERK 3 =Gedackt 8' | + | Gedackt 8' |
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | ||
Zeile 96: | Zeile 97: | ||
Oktave 1' | Oktave 1' | ||
− | Terzian 2f 1 3/5' | + | Terzian 2f 1<sup>3</sup>/<sub>5</sub>' |
− | Zimbel 3f 2/3' | + | Zimbel 3f <sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Krummhorn 8' | Krummhorn 8' | ||
− | + | ''Tremulant'' | |
− | + | |WERK 4 = Pedal | |
− | |WERK 4 =Pedal | + | |REGISTER WERK 4 = |
− | |REGISTER WERK 4 =Prinzipal 16' | + | Prinzipal 16' |
Subbass 16' | Subbass 16' | ||
Zeile 119: | Zeile 120: | ||
Nachthorn 2' | Nachthorn 2' | ||
− | Rauschquinte 2f 2 2/3' | + | Rauschquinte 2f 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub>' |
Mixtur 5f 2' | Mixtur 5f 2' | ||
Zeile 139: | Zeile 140: | ||
[[Kategorie:41-50 Register]] | [[Kategorie:41-50 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Ott, Paul]] | [[Kategorie:Ott, Paul]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreisfreie Stadt Zweibrücken]] |
Version vom 28. Oktober 2014, 09:38 Uhr
Adresse: Alexanderstraße 1, 66482 Zweibrücken
Gebäude: Ev. Alexanderskirche
Orgelbauer: | Paul Ott, Göttingen |
Baujahr: | 1963 |
Windladen: | Schleifladen |
Spieltraktur: | mechanisch |
Registertraktur: | elektrisch |
Registeranzahl: | 47 |
Manuale: | 3 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, 3 freie Kombinationen, Tutti, Organo Pleno |
Disposition
I Hauptwerk | II Oberwerk | III Brustwerk (schwellbar) |
Pedal |
Pommer 16'
Prinzipal 8' Gemhorn 8' Gedackt 8' Oktave 4' Rohrflöte 4' Quinte 22/3' Superoktave 2' Mixtur 5-7f 11/3' Terzzimbel 3f 4/5' Trompete 16' Trompete 8' |
Rohrflöte 8'
Spitzgambe 8' Quintade 8' Prästant 4' Koppelflöte 4' Nasat 22/3' Oktave 2' Waldflöte 2' Terz 13/5' Quinte 11/3' Septime 11/7' Oktave 1' None 8/9' Scharf 5f 1' Dulzian 16' Trompete 8' Tremulant |
Gedackt 8'
Rohrflöte 4' Prinzipal 2' Oktave 1' Terzian 2f 13/5' Zimbel 3f 2/3' Krummhorn 8' Tremulant |
Prinzipal 16'
Subbass 16' Oktavbass 8' Gedackt 8' Oktave 4' Pommer 4' Nachthorn 2' Rauschquinte 2f 22/3' Mixtur 5f 2' Posaune 16' Trompete 8' Trompete 4' |